a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | YSSE?TA | ||||
2. | COOFDN? | YASSE(N)T | H 4 | 100 | (EcSTASY, H 6, 100) |
3. | RERATEO | CONFO(N)DE | 8A | 101 | (CONFONDs, 9C, 68) |
4. | DTIEORA | RENOTERA | C 6 | 70 | (AÉRERONT, C 2, 70) |
5. | CIGEVES | CAROTIDE | A 8 | 86 | (CODERAIT, A 8, 86) |
6. | BAMTAVN | GENCIVES | F 6 | 69 | (SIÈGE, I 8, 25) |
7. | NTV+JULI | YAMBA | 4H | 34 | (BAVÂT, G 1, 27) |
8. | JLT+IUEG | UNIV | D12 | 28 | (JUIN, E12, 22) |
9. | GIT+DENU | JUMEL | J 2 | 31 | (JUBILÉ, K 2, 30) |
10. | GU+ORRAE | VIDENT | 15D | 30 | (VENDIT, 15D, 30) |
11. | ORRU+MRW | ÉGAYASSENT | H 1 | 57 | (AJOURER, 2I, 28) |
12. | -REEHUOL | WU | B13 | 41 | (MOU, B13, 21) |
13. | O+AALEUK | HURLÉE | D 1 | 28 | (SHÉOL, 7H, 26) |
14. | AEOU+FLR | LAKH | 1A | 48 | (KALÉ, 3L, 37) |
15. | BEEUNQX | CONFLUERA | 9F | 73 | (JOUALE, 2J, 26) |
16. | BENQ+ANS | EUX | E 3 | 50 | (EX, E 4, 46) |
17. | Q+IMPOEL | BENNAS* | O 4 | 47 | (BANNES, O 4, 47) |
18. | EILMQ+TI | KOP | C 1 | 40 | (KOÏ, C 1, 32) |
19. | EIM+HINS | QUILT | K 8 | 24 | (QUIET, K 8, 24) |
20. | IMN+RTSI | HIES | M 1 | 32 | (EH, 10M, 28) |
MARTINIS | N 8 | 75 | (INSTI, 13I, 25) | ||
Cumul | 1064 |
1: YASSER v. (p.p.inv.) 10. g jasser. JASSER [yasé] v. (p.p.inv.) 10 (= yasser) Helv. Jouer au jass.
2: RENOTER v. 10. Québ. Rabâcher.
3: CAROTIDE n.f. et adj. Artère qui conduit le sang du cœur à la tête.
4: YAMBA [yam-] n.m. Afr. Cannabis.
5: UNIV [-f] n.f. Belg. g unif. UNIF n.f. (= univ) Belg., Fam. Université.
6: JUMEL adj.m. Qualifie une variété de coton égyptien.
7: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
8: LAKH n.m. g lack. LACK n.m. (= lakh) Mot indien signifiant 100 000.
9: CONFLUER v. (p.p.inv.) 10. Se rejoindre, en parlant de deux cours d'eau.
10: BENNER v. 10. Décharger (le contenu d'une benne).
11: KOP n.m. Sp. Groupe de supporters exaltés.
12: QUILT [k(w)ilt] n.m. Couverture traditionnelle en patchwork d'Amérique du Nord.
13: HIE ['] n.f. Outil de paveur. HIER ['yé] v. 15. Enfoncer (un pavé) avec une hie.
14: MARTINI n.m. (Nom déposé).
a grille et le podium
Podium
1 | François LOMBARD | 924 |
2 | Philippe LEVY | 920 |
3 | Alain VANDEN BROECK | 897 |