a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | TGBLEKO | ||||
2. | -WTEUNLN | KOB | H 6 | 28 | (KOTE, H 5, 26) |
3. | ELNTU+EI | WON | 7G | 23 | (NEWTON, 7D, 17) |
4. | L+CEISI? | INTUBÉE | 8D | 23 | (ENTUBE, 8D, 22) |
5. | MRNEIIR | L(A)CINIÉS | E 4 | 86 | (CILIcES, K 2, 76) |
6. | -VYEMVLO | IMINE | F 2 | 19 | (WÜRMIEN, G 7, 19) |
7. | -SNASOEA | MOYE | 1F | 50 | (MOLY, 1F, 50) |
8. | AO+ECDER | NIASSE | 9D | 44 | (SENSA, 9H, 27) |
9. | O+USURNO | RÉCADE* | J 1 | 28 | (RECÉDA, J 1, 28) |
10. | U+TORLEI | OURSON | K 5 | 30 | (OURS, K 5, 26) |
11. | O+VATEUQ | RUTILE | L 1 | 21 | (IOURTE, L 1, 21) |
12. | E+FOENRM | INVOQUÂT | D 8 | 45 | (INVOQUA, D 8, 41) |
13. | E+D?AUSL | FORAMEN* | 14A | 26 | (FUMERON, 13C, 26) |
14. | ILXDERE | SAL(A)UDE | 15F | 78 | (ADULéES, 15G, 76) |
15. | DL+TARAE | EXCITER | 3H | 56 | (EXCITE, 3H, 54) |
16. | R+LJGAEZ | DEALÂT | O 1 | 43 | (ALERTA, O 3, 40) |
17. | AGLR+SAG | JÈZE | L12 | 40 | (RAGEZ, L 9, 34) |
18. | UHITAPB | LARGAGES | 13F | 83 | (GRAFS, A11, 30) |
19. | BHTU+PFV | PIFA | A12 | 36 | (AH, 15A, 35) |
ZUP | 14L | 30 | (ZUT, 14L, 26) | ||
Cumul | 789 |
1: KOB n.m. g cob 1. COB n.m. 1. (= kob) Antilope d'Afrique.
2. Hipp. Demi-sang. 2: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
3: INTUBER v. 10. Méd. Soumettre (un patient) à l'intubation.
4: LACINIÉ, E adj. Bot. Qui présente des découpures profondes.
5: IMINE n.f. Chim. Composé aminé.
6: MOYE [mwa] n.f. g moie. MOYER v. 27. Scier (une pierre de taille) en deux parties égales. MOIE n.f. (= moye) Partie tendre dans une pierre dure.
7: RÉCADE n.f. Afr., Hist. Sceptre royal traditionnel.
8: RUTILE n.m. Oxyde naturel de titane. RUTILER v. (p.p.inv.) 10. Briller d'un éclat très vif.
9: FORAMEN [-èn] n.m. Anat. Orifice.
10: DEALER [dilé] v. 10. Revendre (de la drogue).
11: JÈZE n. et adj. g jèse. JÈSE n. et adj. (= jèze) Fam. Jésuite.
12: PIFER v. 10 (= piffer) Fam. Supporter, tolérer.
13: ZUP n.f. Zone à urbaniser par priorité.
a grille et le podium
Podium
1 | Sandrine GRESTA | 682 |
2 | Monique FAURE | 657 |
3 | Françis CETRE | 656 |