a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | OSGRELV | ||||
2. | GS+VUSQA | VOLER | H 4 | 24 | (VÉLOS, H 4, 24) |
3. | G+OAEMEE | VASQUES | 7C | 23 | (VASQUE, 7C, 21) |
4. | EEO+DKTC | MAGE | 9G | 19 | (OGAM, 9F, 19) |
5. | UISTIPO | DÉSTOCKE | E 5 | 130 | (CESTODE, E 5, 40) |
6. | I+FTADLT | PISTOU | 13C | 39 | (POTUS, 13A, 35) |
7. | D+ETAUOW | LIFTÂT | 8J | 41 | (FUIT, H12, 33) |
8. | EOTU+EXN | WAD | 12H | 44 | (WU, 12H, 42) |
9. | NTU+UATO | ÉLOXÉ | 6G | 38 | (VENTEUX, 4H, 38) |
10. | OTU+SEIR | TUANT | 8A | 26 | (NOUÂT, 8A, 26) |
11. | I?LARPJ | SERFOUIT | L 5 | 87 | (SOUTIER, 14H, 80) |
12. | LPR+CIOE | JAI(S) | M 3 | 37 | (PRIsÂT, M 3, 36) |
13. | RHGSNAE | RAPICOLE | N 7 | 78 | (ÉCLOPÉ, K 1, 30) |
14. | LRIBDUZ | HARGNES | 15I | 102 | (HARENGS, 15H, 99) |
15. | BDILRU+E | LEZ | J 8 | 32 | (RIZ, D12, 28) |
16. | DIL+NFE? | BEUR | N 2 | 26 | (BORE, 5G, 25) |
17. | HMINERA | DÉFIL(A)NT | A 1 | 86 | (DÉFILeNT, A 1, 86) |
18. | NR+SYUBN | MÉCHAI | 10C | 33 | (AH, 14I, 31) |
19. | BNNY+EIA | SURVOLERAI | H 1 | 39 | (AY, 6A, 30) |
20. | ABIN+MEL | NEY | B 4 | 66 | (NAY, B 4, 66) |
21. | NE | ALBUMINE | 2E | 65 | (BÔME, 5G, 27) |
KEN | 11E | 21 | (UNE, B 8, 20) | ||
Cumul | 1056 |
1: VASQUE n.f. Large cuvette d'une fontaine.
2: MAGE 1. n.m. Prêtre. - Magicien. 2. adj.m. (= maje) Hist. Juge mage : lieutenant du sénéchal.
3: PISTOU n.m. Basilic broyé, aromatisé d'ail.
4: WAD [w-] n.m. Substance terreuse riche en manganèse.
5: ÉLOXÉ, E adj. En aluminium anodisé.
6: SERFOUIR v. 40. Sarcler à la serfouette.
7: JAIS n.m. Variété de lignite noire.
8: RAPICOLER v. 10. Helv. Ravigoter.
9: LEZ [lè] prép. g lès. LÈS [lè] prép. (= lez) Vx. À côté de, près de.
10: BEUR (f. BEURE ou BEURETTE) n. Enfant d'immigrés maghrébins.
11: MÉCHER v. 12. Assainir (un tonneau) en y faisant brûler une mèche soufrée.
12: NEY [nè] n.m. g nay. NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient.
13: ALBUMINE n.f. Substance organique azotée. ALBUMINÉ, E adj. Bot. Qui contient de l'albumen.
14: KEN [kèn] n.m. Préfecture, au Japon.
a grille et le podium
Podium
1 | Frédéric BOUVIER | 977 |
2 | Samba-Laobé DIENG | 903 |
3 | Carine VAIS | 858 |
SERFOUIT - RAPICOLE solos de Samba