a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAGUIOC | ||||
| 2. | UESZASI | COUGNAI* | H 4 | 76 | (COGNAI, H 4, 24) |
| 3. | EAKITPE | NUASSIEZ | 8H | 104 | (GAUSSIEZ, 7H, 70) |
| 4. | EEIP+AER | KAT | G 9 | 45 | (KA, G 9, 44) |
| 5. | TDMELBO | RAPIÉCÉE | 4C | 74 | (REPAIE, 12D, 31) |
| 6. | DMT+ILIH | LOBE | F 8 | 37 | (OBEL, F 9, 37) |
| 7. | -FGEEVTE | HI | 5D | 23 | (MIDI, E11, 20) |
| 8. | EG+HCTME | FÉVETTE* | 11C | 37 | (VÉGÈTE, 12A, 35) |
| 9. | CG+MAUTN | THÈME | 3I | 28 | (MÉCHÉE, D 7, 26) |
| 10. | GM+DA?ER | CANUT | 2F | 26 | (CUFAT, C 9, 26) |
| 11. | ?SLOJNU | GE(N)DARME | N 7 | 78 | (DIGRAMmE, M 7, 78) |
| 12. | DEEANAN | JU(M)ELONS | D 8 | 96 | (JUSSiON, K 5, 52) |
| 13. | AN+OETNU | ADNÉE | 15K | 35 | (ANNÉE, 15K, 29) |
| 14. | TXBRAWE | TONNEAU | 14F | 66 | (ANNOTE, 1C, 33) |
| 15. | ARTX+SUL | WEBS | 15A | 45 | (AXER, 4L, 45) |
| 16. | RST+PRMI | AULX | 4L | 54 | (THÉÂTRAUX, J 2, 43) |
| 17. | MRST+EYR | PRIX | O 1 | 45 | (TRAMPS, J 6, 31) |
| 18. | RRT+IVOF | MAYES | J 7 | 31 | (MOYE, 13C, 30) |
| 19. | RR+SLIRS | VOTIF | 1E | 52 | (VIF, 1G, 45) |
| 20. | RRR+DLIQ | SILS | 5J | 22 | (SIL, 5J, 17) |
| 21. | DLQRR+O | RI | 15G | 14 | (LED, I10, 11) |
| LORD | 12L | 14 | (LED, I10, 11) | ||
| Cumul | 1002 |
1: COUGNER v. 10. Helv. Coincer, serrer.
2: NUER v. 10. Assortir (des couleurs).
3: KAT [-t] n.m. (= khat, qat) Arbuste d'Arabie dont les feuilles contiennent une substance hallucinogène.
4: HI ['] interj. Onomatopée du rire.
5: FÉVETTE n.f. Petite fève.
6: CANUT, CANUSE n. Ouvrier de la soie, à Lyon.
7: JUMELER v. 22 (je jumelle...) Coupler.
8: ADNÉ, E adj. Bot. (Organe) soudé à un autre organe.
9: WEB [w-] n.m. Système d'accès au réseau internet.
10: AIL (pl. AILS ou AULX) n.m. AULX g ail.
11: MAYE [mè] n.f. Auge de pierre recueillant l'huile d'olive d'un pressoir.
12: VOTIF, IVE adj. Fait pour accomplir un vœu.
13: SIL n.m. Argile.
14: LORD [lor(d)] n.m. Titre de noblesse, en Grande-Bretagne.
a grille et le podium

Podium
| 1 | Philippe LEVY | 848 |
| 2 | Monique FAURE | 782 |
| 3 | Francis CETRE | 738 |