a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | RESUNEA | ||||
2. | N+DECO?S | ERSEAU | H 3 | 14 | (ARÈNES, H 3, 14) |
3. | ETVZHEA | UN(I)CODES* | 8H | 83 | (CÉDErONS, 3G, 80) |
4. | T+ELOEMI | ÉVACHEZ* | K 5 | 96 | (HAVEZ, 2F, 58) |
5. | COPLSAO | MOLETIEZ | 11D | 86 | (MOLETEZ, 11E, 34) |
6. | OP+REBFR | COLAS | 12A | 28 | (CLAMPS, D 8, 28) |
7. | FR+TIAEA | PÉBROC | A 7 | 36 | (PERFORE, 3G, 32) |
8. | ARVNUIW | FADERAIT | M 6 | 78 | (FARTERAI, 4C, 72) |
9. | -JHURUTE | WAVRIEN | 3C | 42 | (WU, B 6, 35) |
10. | HU+NARFI | JETEUR | J10 | 56 | (JETER, J10, 55) |
11. | HR+SOXEG | RUFIAN | 15J | 39 | (RHINO, L 4, 33) |
12. | HORS+OLN | GEX | 2H | 43 | (HOAX, D 1, 40) |
13. | LOR+ABES | THONS | H11 | 36 | (HO, 14N, 22) |
14. | UDEGI?T | ÉLABORAS | D 1 | 74 | (BORÉALES, 6B, 68) |
15. | KNUEDLT | G(A)UDÎTES | 15A | 83 | (GUIDâTES, O 1, 83) |
16. | DLTU+MIM | KEN | C 7 | 46 | (KET, C 7, 46) |
17. | ESUYTAI | MULTIMODE | 13B | 96 | (ULTIMO, 13C, 29) |
18. | LINPQ | ESSUYAIT | O 6 | 68 | (YÉTIS, L 1, 50) |
QIN | L 3 | 22 | (VIN, E 3, 20) | ||
Cumul | 1026 |
1: ERSEAU, X n.m. Mar. Petite erse.
2: U NICODE n.m. Inf. Jeu de caractères qui permet de codifier tous les systèmes d'écriture.
3: ÉVACHER (S') v. 10. Québ., Fam. S'affaler. - S'avachir.
4: MOLETER v. 20 (je molette...) Techn. Strier avec une molette.
5: COLA n.m. (= kola) Produit tonique extrait du colatier.
6: PÉBROC n.m. (= pébroque) Arg. Parapluie.
7: FADER (SE) v. 10. Fam. Se coltiner.
8: WAVRIEN, ENNE [w-] adj. De Wavre (Belgique).
9: JETEUR, EUSE n. Jeteur de sort : sorcier.
10: RUFIAN n.m. g ruffian. RUFFIAN n.m. (= rufian) Aventurier sans scrupule.
11: GEX n.m. Fromage du Jura au lait de vache.
12: GAUDIR (SE) v. 40. Vx. Se réjouir, se moquer.
13: KEN [kèn] n.m. Préfecture, au Japon.
14: MULTIMODE adj. (Ordinateur) qui travaille à différentes vitesses de transfert.
15: QIN [kin] 1. n.m. Cithare chinoise à sept cordes. 2. adj. D'une dynastie chinoise (III e s. av. J.-C.).
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 919 |
2 | Françis CETRE | 830 |
3 | François LOMBARD | 816 |