alta grille et le podium

 20160120

Podium

1 Philippe LEVY 852
2 Frédéric BOUVIER 844
3 Monique Faure 826

 

1. IRNVBER        
2. N+TEIDIL VIBRER H 4 30 (VIBRE, H 4, 28)
3. IL+IDACE VIDENT 4H 20 (VENDIT,  4H, 20)
4. II+OMXAN CLADE 10F 28 (ALCIDÉ, 10H, 27)
5. AIIM+FEK INOX 5H 53 (XI,  5K, 46)
6. AIM+?NGA KIEF E 8 41 (KIFAI, 11C, 40)
7. IFLQETE MAGA(S)IN 12A 86 (ENGAMAIs,  8H, 83)
8. IQT+URZO ELFE H12 34 (FÉALE, B10, 32)
9. IO+URBMW QUARTZ B10 76 (TROQUIEZ, 15B, 75)
10. IRUW+TUL MOB 6J 31 (MOI,  6J, 29)
11. ILRUU+AL TWIN I 2 23 (RI, I12, 16)
12. ESPPAOI ULULERAI 15D 59 (AZUR, 15A, 42)
13. I+HSYNEO APPOSE 14J 32 (PÉPIAS, L10, 32)
14. HI+STARE NOYÉES O10 75 (HYÈNES, O10, 57)
15. SESSAEA ÉTHÉRISA 8H 86 (HERSAIT, N 5, 70)
16. AAES+UME SEPS L12 24 (ESSES, K 8, 20)
17. AAM+R?DE ÉTUDES I 7 25 (AMAS,  7L, 21)
18. TJHNOAI DÉRAMA(N)T 2B 76 (DÉRAMAiT,  2B, 76)
19. NOT+IUEC HIJAB 6D 33 (JATI,  3A, 31)
20. T+OTNUGE COUINE 3A 30 (CÔNE,  1E, 30)
    COÛTENT A 3 30 (COUGNE, A 3, 30)
        892