alta grille et le podium

 20160106

Podium

1 Philippe LEVY 1077
2 Alain VANDEN BROECK - Frédéric BOUVIER  980
3 François LOMBARD - Monique FAURE  975

 

TIRAGE SOLUTION REF PTS Autres mots
1. ?LSNURE        
2. ?EURDLS LUNURES H 3 64 (ALUNER, H 3, 12)
3. ?UYMUFE DÉLUSTRE 8A 77 (ÉLUDERAS,  8H, 77)
4. FUU+?ASI MOYÉE B 4 34 (ÉLYME, B 4, 34)
5. ?ROBMEA SULFURAI 3F 80 (ABUSIFS, E 5, 36)
6. ?ALEJRO RETOMBA N 1 91 (BORNÂMES,  5E, 90)
7. ?BEPKSE JALONNER 5D 106 (CAJOLER, M 7, 93)
8. B+?UAFWN PÉKETS 8J 88 (SPEAKER,  1H, 81)
9. ABFN+?IA WÜRM 1L 66 (WON,  2J, 65)
10. F+?IEECZ IKEBANA L 7 34 (KADAÏF, L 8, 34)
11. C+?ITLAS PIFEREZ J 8 48 (ZÉZAIE, 13I, 48)
12. ?AIOTVE CAILLETAS 11E 90 (DÉLICATS, A 8, 89)
13. ?GEOING DÉ(L)OVAIT A 8 95 (DÉmOTIVA, A 8, 86)
14. CPAOSDH G(R)OGNIEZ 14C 72 (ANAGOGIE, 13A, 70)
15. D+ENHTQI CHAPÔS 2B 36 (CHOPAS,  2B, 36)
16. DEHN+AEX QUIET J 2 30 (QIN, H13, 30)
17. ADE+VNDE HEXANE 13I 53 (LEXIE, H11, 45)
18. DDEEN+I VA 10F 28 (ADA, L 3, 24)
    DENDI* 12D 33 (DINDE, 12D, 33)
        1125