a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | RAVINEZ | ||||
2. | CMEAJEA | RAVINEZ | H 6 | 108 | (NAVRIEZ, H 6, 108) |
3. | AEJ+BIOU | CAMEZ | 12D | 34 | (CAJAN, 10D, 30) |
4. | AEIU+KTI | JOB | 11C | 36 | |
5. | IU+NOTLM | KARITÉ | 6F | 37 | (KENTIA, 10F, 37) |
6. | -EYSAHID | MUTIN | 5I | 21 | (MULON, 5I, 21) |
7. | I+LRTESN | HYADES | 4G | 73 | (AISY, 4L, 52) |
8. | ABENRFU | LINTERS | N 1 | 75 | (RELISENT, 11G, 68) |
9. | NR+XET?A | FABULE | 1J | 42 | (FABLE, 1K, 33) |
10. | VLDESGI | ENTRAX(E) | O 7 | 127 | (AXÈReNT, O 7, 100) |
11. | DISV+ULE | GLEY | H 1 | 42 | (GILDES, 14J, 40) |
12. | V+PAIER? | DILUES | 14J | 38 | (DEUILS, 14J, 38) |
13. | UOIPGQS | VA(M)PIRE | 15D | 98 | (PRIVErA, 15D, 95) |
14. | G+WTREOT | QUIPOUS | M 9 | 48 | (QUIPOU, M 9, 46) |
15. | EGRTT+DE | WON | 10F | 32 | (TEK, F 4, 32) |
16. | DGRT+OIE | TÉKÉ | F 4 | 33 | (TEK, F 4, 32) |
17. | R+ENFLES | DOIGTÉ | 8A | 44 | (DROITE, 8A, 38) |
18. | CLAHSUO | FÊLERONS | B 3 | 65 | (REFIS, K11, 28) |
19. | URONMA | LOUCHAIS | K 8 | 88 | (CHAOUIS, K 9, 36) |
20. | NRU | MOA | J10 | 24 | (MAN, C 2, 20) |
FUR | 3B | 12 | (FUN, 3B, 12) | ||
Cumul | 1077 |
1: RAVINER v. 10. Creuser (le sol) de ravines.
2: KARITÉ n.m. Arbre du Soudan (arbre à beurre).
3: HYADES n.f.pl. Groupe de sept étoiles de la constellation du Taureau.
4: LINTER [lintèr] n.m. Duvet de cellulose adhérant aux graines de cotonnier.
5: FABULER v. 10. Inventer.
6: ENTRAXE n.m. Techn. Distance entre deux axes.
7: GLEY [glè] n.m. Sol gorgé d'eau en permanence.
8: QUIPOU [kipou] n.m. ->quipo. QUIPO [kipô] n.m. (= quipou, quipu) Hist. Série de cordelettes servant de code chez les Incas.
9: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
10: TÉKÉ, E adj. D'un peuple du Congo et du Gabon.
11: DOIGTÉ n.m. DOIGTER v. 10. Mus. Marquer (une partition) en indiquant la position des doigts.
12: MOA n.m. Dinornis (grand oiseau fossile).
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 1027 |
2 | François LOMBARD | 1010 |
3 | Carine VAIS | 971 |