Page 2 sur 2
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 1061 |
2 | Frédéric BOUVIER | 992 |
3 | François LOMBARD | 977 |
HAUTESSE solo de Philippe
1. R?PNIET
2. MLINTUE PREN(A)IT H 4 72 (ÉPReINT, H 3, 72)
3. IESRAED MUTILENT 10F 65 (MIAULENT, 8F, 59)
4. BAXESTI SIDÉRERA 5D 86 (DÉSIRERA, 5D, 86)
5. EVTEPAN BAUXITES G 8 77 (EXISTA, 3H, 59)
6. ERGUZDN PAVÈRENT J 1 67 (ÉVENTA, 3H, 35)
7. -ASNOLKT DUPEZ 1H 81 (RUPEZ, 1H, 78)
8. NT+IG?OR KOLAS 4A 54 (KOTAS, 4A, 54)
9. USETAHE TRING(L)OT M 3 72 (GRaNITO, 2B, 71)
10. NRICGOE HAUTESSE 15A 158 (ÆTHUSES, 15B, 86)
11. INR+QRUS GECKO A 1 51 (NECK, A 1, 45)
12. RR+AYVLO ENQUIS 2A 30 (ÉQUINS, 2A, 30)
13. ALV+AWFU LORRY J10 34 (AVOYA, B11, 34)
14. AFLUV+BR WAX 11E 45 (FAUX, 11D, 35)
15. -ONJDISL FABULA B10 38 (ULVE, 14D, 32)
16. DN+EMVUH JOLIS A 7 43 (JOLI, A 7, 38)
17. DHV+EIEA MUNIE 12D 29 (HEM, B 6, 27)
18. ADEEHI+C VÉ 14F 26 (VS, F14, 26)
19. DHI+FOMA TACLÉE 8J 30 (DRACHE, 13I, 28)
20. AHM+ELR FROID 13I 26 (FRIMA, 13I, 26)
21. ALR HEM* B 6 27 (LEHM, N12, 26)
FA I13 16 (AY, 14I, 16)
1127
2. MLINTUE PREN(A)IT H 4 72 (ÉPReINT, H 3, 72)
3. IESRAED MUTILENT 10F 65 (MIAULENT, 8F, 59)
4. BAXESTI SIDÉRERA 5D 86 (DÉSIRERA, 5D, 86)
5. EVTEPAN BAUXITES G 8 77 (EXISTA, 3H, 59)
6. ERGUZDN PAVÈRENT J 1 67 (ÉVENTA, 3H, 35)
7. -ASNOLKT DUPEZ 1H 81 (RUPEZ, 1H, 78)
8. NT+IG?OR KOLAS 4A 54 (KOTAS, 4A, 54)
9. USETAHE TRING(L)OT M 3 72 (GRaNITO, 2B, 71)
10. NRICGOE HAUTESSE 15A 158 (ÆTHUSES, 15B, 86)
11. INR+QRUS GECKO A 1 51 (NECK, A 1, 45)
12. RR+AYVLO ENQUIS 2A 30 (ÉQUINS, 2A, 30)
13. ALV+AWFU LORRY J10 34 (AVOYA, B11, 34)
14. AFLUV+BR WAX 11E 45 (FAUX, 11D, 35)
15. -ONJDISL FABULA B10 38 (ULVE, 14D, 32)
16. DN+EMVUH JOLIS A 7 43 (JOLI, A 7, 38)
17. DHV+EIEA MUNIE 12D 29 (HEM, B 6, 27)
18. ADEEHI+C VÉ 14F 26 (VS, F14, 26)
19. DHI+FOMA TACLÉE 8J 30 (DRACHE, 13I, 28)
20. AHM+ELR FROID 13I 26 (FRIMA, 13I, 26)
21. ALR HEM* B 6 27 (LEHM, N12, 26)
FA I13 16 (AY, 14I, 16)
1127