a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?ABISPE | ||||
| 2. | ?OUINNA | BAPTISE | H 4 | 76 | (BIPALES, H 2, 76) |
| 3. | ?YDESIN | AUNIONS | 11B | 73 | (NUAISON, 11D, 73) |
| 4. | ?EEDRUS | DYNAMISE | 5E | 118 | (DYNASTIE, 5E, 118) |
| 5. | ?AAULSE | EXSUDER | M 3 | 90 | (ÉPERDUS, M 3, 90) |
| 6. | ?EIUROL | CAUSALE | A 8 | 79 | (ACAULES, A 5, 76) |
| 7. | ?HHEEQD | SOULIER | 15A | 98 | (LOUERAI, B 2, 70) |
| 8. | -?EEIHRT | HÉLÉE | L 1 | 45 | (ÉCHÉE, L 1, 43) |
| 9. | ?ONRAET | TRICHÉE | B 2 | 88 | (HÉRITÉE, N 8, 79) |
| 10. | ?GAUQEE | ENRO(C)HÂT | 1G | 80 | (NOTARIÉ, N 6, 71) |
| 11. | ?OOKAEV | GAÉLIQUE | 8D | 67 | (QUEUTAGE, 7D, 67) |
| 12. | EOOV+PIN | KA(S) | H13 | 54 | (KAVA, 10J, 53) |
| 13. | IOV+FOEN | PÉON | A 1 | 28 | (ENVI, 14A, 25) |
| 14. | NOOV+FTZ | PIFE | 6H | 35 | (PIF, 6H, 32) |
| 15. | FNOTV+RI | ZOO | F10 | 32 | (OUZO, C10, 26) |
| 16. | RTV+AIWA | FION | C 4 | 26 | (ENVI, 14A, 25) |
| 17. | AW+MMDLV | VIRÂT | 10J | 36 | (RAVI, 10L, 33) |
| 18. | -RVTUGDB | KWA | 13H | 31 | (MALM, 13C, 26) |
| DUT | N 6 | 20 | (BURG, 12J, 18) | ||
| Cumul | 1076 |
1: AUNER v. 10. Mesurer à l'aune.
2: DYNAMISER v. 10. Rendre plus énergique.
3: EXSUDER v. 10. Suinter. - Émettre par suintement.
4: CAUSAL, E (pl. CAUSALS ou CAUSAUX ) 1. adj. Qui indique un rapport de cause à effet. 2. n.f.
5: TRICHER v. 10. Vx. Tromper.
6: ENROCHER v. 10. Arch. Consolider (un ouvrage immergé).
7: GAÉLIQUE adj. et n.m. Des Gaëls, peuple celtique d'Irlande ou d'Écosse.
8: KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule. 2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
9: PÉON [pé-on] (pl. PÉONES [péonès] ou PÉONS) n.m. Paysan d'Amérique du Sud.
10: PIFER v. 10 (= piffer) Fam. Supporter, tolérer.
11: FION n.m. Fam. Dernière main. - Helv. Moquerie.
12: KWA n.m. Groupe de langues nigéro-congolaises.
a grille et le podium

Podium
| 1 | Frédéric BOUVIER | 974 |
| 2 | Corinne GABETTY | 946 |
| 3 | Marie-Claire NALENNE | 945 |