a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | ORNTEUKT | ||||
2. | K+CVAMYEL | ROUTENT | H 3 | 66 | (OUTRENT, H 2, 66) |
3. | ELMV+TRGA | YACK | 2F | 54 | (CAKE, 2H, 45) |
4. | LMT+ADUOE | GRAVE | 1D | 82 | (GRAVELOT, 4B, 74) |
5. | PGELLOEI | DÉMOULANT | 8A | 111 | (DÉMOULÂT, G 5, 103) |
6. | MTJPFINI | GOUPILLÉE | 5F | 99 | (ÉPOUILLE, E 5, 90) |
7. | MP+ERINDE | JOINTIF | D 7 | 34 | (TIF, 6H, 31) |
8. | N+ARESUWA | DÉPRIMÉE | B 1 | 82 | (PENDERIE, B 7, 80) |
9. | W+OSNEUDT | SAUNERA | O 5 | 84 | (ALUNERAS, L 4, 68) |
10. | W+EIOQMEN | SOUDENT | 14D | 80 | (TONDUES, N 9, 78) |
11. | EEIMNQ+SA | WON | 10B | 32 | (ÉNIÈME, N 2, 31) |
12. | Q+EVLUXSI | RANIMÉES | 3H | 82 | (AMINÉES, 12I, 77) |
13. | LV+LEIUSB | EXQUIS | 15J | 92 | (IXÉES, H11, 72) |
14. | BILL+IFO? | UVÉES | H11 | 36 | (ÉVEIL, N 5, 35) |
15. | B+AHRABST | FOUILL(A)I | 11F | 70 | (FOUILLIs, 11F, 70) |
16. | ABRS+A?HR | HÉBÉTA | N 2 | 32 | (BÉBÉS, N 2, 26) |
17. | ABR+CZNEE | WHAR(F)S | B10 | 34 | (BARRIrA, M 7, 32) |
18. | AN | BERCIEZ | M 7 | 56 | (BERNIEZ, M 7, 52) |
AN | A11 | 11 | (ÂNE, 12K, 10) | ||
Cumul | 1137 |
1: ROUTER v. 10. Répartir (le courrier) selon la destination.
2: YACK n.m. (= yak) Ruminant du Tibet, au pelage long et épais.
3: JOINTIF, IVE adj. Qui joint.
4: SAUNER v. (p.p.inv.) 10. Produire du sel.
5: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
6: UVÉE n.f. Anat. Membrane moyenne de l'œil.
7: WHARF [w-] n.m. Mar. Appontement qui s'avance dans la mer.
a grille et le podium
Podium
1 | Monique FAURE | 1030 |
2 | Catty HADAS | 998 |
3 | Corinne GABETTY | 991 |