a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | APTILYE | ||||
2. | L+SFUOEN | ATYPIE | H 3 | 36 | (TYPAI, H 4, 34) |
3. | OIASTLN | SULFONÉE | 8A | 95 | (FEULONS, 9B, 80) |
4. | OSVEWRE | INSOLÂT | 9F | 82 | (ISOLANTS, A 1, 77) |
5. | ORV+OS?P | ÉWÉS | 8L | 45 | (VOYERS, 5F, 36) |
6. | IRIOARA | POURVO(I)S | B 6 | 76 | (POiVROTS, 4B, 74) |
7. | IO+ZNALT | ARIARY | 5C | 30 | (ORIYA, 5E, 28) |
8. | DEDBERC | ZONALITÉ | N 1 | 88 | (AZONAL, 3H, 50) |
9. | -MHVAEQN | CÈBE | A12 | 41 | (BÉDÉ, A12, 38) |
10. | -EVEDONE | MAZE | 1L | 48 | (NAZE, 1L, 42) |
11. | EE+HXURT | DEVON | 4A | 33 | (ENDÊVA, 3C, 28) |
12. | EEHU+IKR | TRAX | 4L | 46 | (NITREUX, F 8, 38) |
13. | EEHIU+DI | KIR | 7G | 45 | (KURDE, A 1, 45) |
14. | DEIIU+SA | EH | 6E | 29 | (AHURI, M 1, 27) |
15. | EIU+EQGU | SIDA | 10D | 30 | (AÏDS, 10D, 30) |
16. | EEGU+SEN | QUID | A 1 | 36 | (QUE, 2J, 29) |
17. | EU+IMBAL | GÈNES | I 1 | 28 | (GUÉS, I 2, 27) |
18. | ENJE?TU | SIMBLEAU | O 8 | 86 | (AMBIGU, 1E, 30) |
19. | HEFTAUR | ENT(R)EJEU | 15A | 92 | (JEUNETtE, 13H, 80) |
20. | F+IMCDLU | AHEURTA | 14I | 36 | (FEUTRA, 14J, 34) |
CUVAI | C 2 | 24 | (CIF, 13G, 24) | ||
Cumul | 1026 |
1: ATYPIE n.f. Manque de conformité.
2: SULFONER v. 10. Transformer en un type de composé benzénique.
3: INSOLER v. 10. Exposer aux rayons du soleil.
4: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
5: ARIARY n.m. Unité monétaire de Madagascar.
6: ZONALITÉ n.f. Géogr. Répartition des caractéristiques du milieu naturel selon les zones climatiques.
7: CÈBE n.f. Oignon.
8: MAZER v. 10. Soumettre (de la fonte) à un premier affinage.
9: DEVON n.m. Poisson artificiel servant d'appât.
10: TRAX n.m. Helv. Bulldozer.
11: KIR n.m. (Nom déposé) Apéritif fait de vin blanc et de cassis.
12: QUID I [kwid] pr.int. Fam. Quoi ?
13: SIMBLEAU, X n.m. Techn. Cordeau pour tracer de grands cercles.
14: ENTREJEU, X n.m. Sp. Ensemble des joueurs du milieu de terrain.
15: AHEURTER (S') v. 10. S'obstiner.
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 994 |
2 | François LOMBARD | 893 |
3 | Frédéric BOUVIER | 853 |