a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NLOSECF | ||||
| 2. | L+EMESRW | FONCES | H 4 | 30 | (FLOCS, H 4, 28) |
| 3. | ELMR+O?E | NEWS | 6H | 33 | (FERMES, 4H, 20) |
| 4. | RHAETGI | REMO(D)ÈLE | 8A | 77 | (REMOuLÉE, 8A, 77) |
| 5. | SATUIQL | HÉRITAGE | B 7 | 78 | (HÉTAÏRE, B 2, 24) |
| 6. | APECKSU | TALQUAIS | 12A | 84 | (QUALITÉS, F 2, 83) |
| 7. | EU+PTSAB | PACKS | 11G | 42 | (PUCKS, 11G, 42) |
| 8. | EP+VAIUL | TSUBA | 15A | 43 | (ASPE, 15A, 34) |
| 9. | P+EGELRN | AVEULI | 13H | 29 | (VAPE, 5K, 28) |
| 10. | EGLP+DNO | RENFONCES | H 1 | 42 | (PÈGRE, N10, 38) |
| 11. | P+LISAFN | GOLDEN | N 9 | 30 | (PLONGÉE, 2B, 28) |
| 12. | P+BJIDRE | ENFLAIS | 2H | 36 | (ENFILAS, 2H, 36) |
| 13. | BIP+NZIU | JARDE | L 1 | 42 | (JADE, L 1, 40) |
| 14. | BIPU+RET | ZINC | I 8 | 37 | (ZUP, E11, 28) |
| 15. | HUOMANX | TUBIPORE | D 3 | 74 | (TRIBUNE, 3C, 25) |
| 16. | AMNU+E?U | HOUX | E10 | 37 | (AUX, F12, 32) |
| 17. | ROEDVTA | MANU(C)URE | 1B | 61 | (AMUsE, 15K, 29) |
| 18. | T+EAYMEO | DÉVORA | O 6 | 37 | (TORÉA, O 8, 29) |
| 19. | EEMOT+IT | AY | 2B | 39 | (ÉTAYÉE, F 3, 35) |
| 20. | EIMT+EI | ÔTE | E 3 | 18 | (ÉTÉ, E 3, 18) |
| 21. | IM | CITÉE | F 1 | 17 | (AÏE, F12, 16) |
| XI | 13E | 13 | (AÏ, F12, 13) | ||
| Cumul | 899 |
1: NEWS [nyouz] n.m. Hebdomadaire d'informations.
2: PACK n.m. Masse de glaces flottantes. - Ensemble des avants, au rugby.
3: TSUBA n.m. Garde, souvent très ouvragée, du sabre japonais.
4: AVEULIR v. 40. Rendre veule, sans volonté.
5: GOLDEN [-èn] n.f. Variété de pomme.
6: JARDE n.f. Vét. Tumeur au jarret d'un cheval.
7: TUBIPORE n.m. Polypier des mers chaudes (orgue de mer).
8: AY [aï] n.m. Vin d'Ay, en Champagne.
9: XI I n.m. -> ksi. KSI I n.m. (= xi) Lettre grecque.
a grille et le podium

Podium
| 1 | Mélina LETIN | 786 |
| 2 | François LOMBARD | 765 |
| 3 | Frédéric BOUVIER | 762 |