a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | JOUBERT | ||||
2. | B+ENZEMA | JOUTER | H 4 | 42 | (JOUER, H 4, 40) |
3. | PLATINI | ENJAMBEZ | 4F | 104 | (AMENEZ, 3H, 50) |
4. | MONFILS | PILAIENT | 8C | 61 | (PLIAIENT, 8C, 61) |
5. | FEDERER | FILMIONS | D 7 | 74 | (FONIOS, 5D, 24) |
6. | DECOSSE | DÉFERRE | B 2 | 87 | (DÉFÉRER, B 5, 76) |
7. | THURAM? | DIOCÈSES | 11C | 72 | (DÉCÈS, A 8, 66) |
8. | CONNORS | (E)NRHUMÂT | 13C | 76 | (HUMERAiT, L 1, 66) |
9. | RESTOUX | CORNONS | 10I | 71 | (NOCERONS, L 1, 62) |
10. | ?ATUIDI | SEXTUORS | O 3 | 104 | (SEXTUOR, 14I, 92) |
11. | BEAIGEL | DUITAI(S) | A 8 | 113 | (DIlUAIT, A 8, 113) |
12. | AUYEPTN | BENGALIE | L 8 | 80 | (BLAZE, M 1, 32) |
13. | ENTU+KAI | SYMPA | H11 | 81 | (PAYÉE, 15H, 48) |
14. | ITU+QLAE | KENA* | C 1 | 38 | (KUNA, C 1, 38) |
15. | IHLVESA | DELTAÏQUE | 2B | 71 | (QUIZ, M 1, 40) |
16. | L+WEGUV | HAVIES | 1J | 53 | (LEVAIS, 1J, 41) |
17. | GLUV | ÉWÉ | N 1 | 26 | (WU, M 7, 25) |
AVEUGLA | F 2 | 15 | (VU, M 7, 13) | ||
Cumul | 1168 |
1: DIOCÈSE n.m. Circonscription d'un évêque.
2: CORNER v. 10. Sonner de la corne, du cor.
3: SEXTUOR n.m. Mus. Composition à six parties.
4: DUITER v. 10. Text. Passer (le fil de trame) entre les fils de chaîne.
5: BENGALI, E 1. adj. et n.m. Du Bengale. 2. n.m. Petit passereau.
6: KENA [kéna] n.f. (= quena) Flûte andine.
7: DELTAÏQUE adj. Relatif à un delta.
8: HAVIR ['] v. 40. Brûler (un mets) à l'extérieur sans cuire l'intérieur.
9: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
a grille et le podium
Podium
1 | Nicolas THOMAS | 1135 |
2 | Philippe LEVY | 1038 |
3 | François LOMBARD | 1024 |