alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
           
1. ATERIOU        
2. AOLNETL TOUERAI H 3  66 (AOÛTER, H 3, 14)
3. ZSBUTOP ALLOUENT 5D  82 (TATOUERAI, H 1, 27)
4. BOT+VEIN ZUPS 4A  54 (ZOBS, 4A, 54)
5. UYRSELR BOIVENT 10B  78 (OBVIENT, 10B, 74)
6. FEREN?E SURLOYER C 6  88 (YOLES, C 9, 48)
7. BXALCEI FERVEN(T)E E 7  76 (ENTREFEr, 3F, 74)
8. BCIL+MAE AXEZ A 1  66 (IXEZ, A 1, 66)
9. TSATNOE CAMBIALE 8G  64 (BERCE, 8A, 36)
10. SOATWMS NOTÂTES O 2 116 (TÉTANOS, O 2, 116)
11. MO+RIUEU SWEATS 14C  35 (MASOS, 15A, 35)
12. IU+SDRIH MEURON 2J  22 (XI, 2A, 22)
13. DIRSU+EV HI B 1  37 (HUIS, 15F, 34)
14. LIGPUOD VIDURES 13H  79 (VIDEURS, 13H, 79)
15. DILO+KHN PURGE 8A  30 (DIOL, 1H, 20)
16. DIN+AFEG KHÔL 1H  53 (KILO, 1G, 42)
17. -CN?MIQF DÉNIA 14K  23 (FÉDÉ, N 5, 22)
18. CMNQ+EAD (S)UIF L 1  28 (sUFI, L 1, 28)
19. CDQ+AIJG AMÈNE 6F  23 (ÇA, 15N, 23)
20. ADGJQ+E CI 15N  23 (ÇA, 15N, 23)
    JETA G12  25 (JET, G12, 24)
       Cumul 1068  

 

 


 

 alta grille et le podium

 

Podium

 

1 Philippe LEVY 1024
2 Carine VAIS  976
3 Corinne GABETTY  964