a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANOSJRN | ||||
2. | N+QTISUE | JORANS | H 4 | 42 | (JORAN, H 4, 40) |
3. | ERFUDLI | ONTIQUES | 5H | 80 | (QUESTION, 5B, 80) |
4. | GLANIKF | DÉFLEURI | N 1 | 78 | (DÉFILEUR, N 4, 72) |
5. | FGLN+AIO | KADI | 1L | 72 | (KIF, 8M, 45) |
6. | LPET?LO | FIGNOLA | O 8 | 101 | (FIGNOLAI, K 4, 74) |
7. | AEVBAZS | POT(E)LLE | M 8 | 76 | (PLOT, 15L, 63) |
8. | UMDEEOB | BAVASSEZ | 9C | 77 | (VS, 15N, 51) |
9. | BDE+UEEE | MOQUE | L 3 | 26 | (ADOUBÉE, D 9, 22) |
10. | EE+NTOIP | DAUBÉE | D 8 | 22 | (BADÉE, D 8, 22) |
11. | GROVENI | PONTIÈRE | 6B | 70 | (ÉPOINTÉE, 11F, 68) |
12. | EGORV+CR | NI | 15N | 42 | (RI, 15N, 42) |
13. | GO+RWSAU | CREVER | 13B | 24 | (COGÉRER, 13A, 22) |
14. | OW+NAEXL | GRAUS | H11 | 33 | (GARS, H12, 33) |
15. | ALNOW+IM | EX | 14E | 67 | (WAX, F 8, 41) |
16. | IMNO+HES | WALÉ | 14J | 33 | (OVNI, E 8, 27) |
17. | IN+TE?RA | HOMES | 15A | 36 | (HIONS, 15A, 33) |
18. | ATSCIMU | T(U)RBINAGE | 11A | 72 | (RENIpPÂT, B 1, 68) |
19. | TU+EYTHE | AMICTS | A 7 | 30 | (CUITS, J 2, 28) |
20. | EEHTTU+D | NEY | I 5 | 43 | (AY, 7H, 43) |
21. | DETT | EUH | 5D | 23 | (HEU, 5C, 23) |
ET | 7E | 11 | (ÉDEN, D 3, 10) | ||
Cumul | 1058 |
1: JORAN n.m. Vent frais soufflant sur le Jura.
2: ONTIQUE adj. Philos. (Connaissance) qui se rapporte aux objets du monde.
3: DÉFLEURIR v. 40. Dépouiller (une plante) de ses fleurs.
4: KADI n.m. -> cadi. CADI n.m. (= kadi) Juge musulman.
5: POTELLE n.f. Petite excavation dans une mine.
6: BAVASSER v. (p.p.inv.) 10. Fam. Bavarder.
7: DAUBER v. 10. Dénigrer.
8: PONTIER, ÈRE n. Personne qui manœuvre un pont mobile.
9: GRAU (pl. GRAUS ou GRAUX) n.m. Chenal entre un étang et la mer, dans le Midi.
10: EX n. Ex-conjoint. 11: WALÉ [w-] n.m.-> awalé. AWALÉ [awalé] n.m. (= awélé, walé) Jeu africain.
12: HOME ['] n.m. Centre d'accueil, d'hébergement.
13: AMICT [ami] n.m. Vêtement liturgique.
14: NEY [nè] n.m. -> nay. NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient.
a grille et le podium
Podium
1 | Frédéric BOUVIER | 979 |
2 | Carine VAIS | 976 |
3 | Monique FAURE | 960 |