Page 1 sur 2
a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INLYAPK | ||||
| 2. | KP+ECSTI | INLAY | H 8 | 48 | (YAK, H 6, 42) | 
| 3. | IP+UZETV | TECKS | 13D | 41 | (SKIP, 13H, 40) | 
| 4. | IV+ATUXT | PUTTEZ | D10 | 54 | (PILEZ, 10F, 42) | 
| 5. | TV+LSAIN | LUXAIT | 10H | 35 | (VEXA, 14C, 35) | 
| 6. | DOATBHE | SALIVANT | K 5 | 94 | (ZAINS, 15D, 42) | 
| 7. | ABDH+I?R | ÔTEZ | 15A | 39 | (HEBDO, 13J, 34) | 
| 8. | ADIRMSE | H(Y)BRIDAI | 8A | 92 | (HyBRIDÂT, B 8, 88) | 
| 9. | ARNELEU | ADMIRES | I 2 | 76 | (DAMIERS, I 2, 75) | 
| 10. | EUNIJES | ALUNERIES | 5C | 68 | (ALUNERIE, E 2, 66) | 
| 11. | EOLDUWN | JEUNISTE | M 4 | 67 | (JEUNET, B10, 58) | 
| 12. | LW+OR?QE | NŒUD | N 2 | 38 | (DAW, 2H, 33) | 
| 13. | EQR+CORE | (S)LOW | O 6 | 39 | (WOh, O 1, 36) | 
| 14. | CO+FASMT | ÉQUERRA | 11B | 28 | (COQUE, 11A, 28) | 
| 15. | MOST+ENA | FAC | O 1 | 30 | (FOC, O 1, 30) | 
| 16. | MNO+ELSA | TESTA | 12K | 28 | (SEMANT, 13J, 26) | 
| 17. | EOBORHE | ANOMALES | 2E | 63 | (MÊLANT, B10, 22) | 
| 18. | -IRPUOFV | DÉBROCHE | F 8 | 30 | (HO, 1G, 29) | 
| 19. | PV+GGIM | FOUIR | 1A | 29 | (PROF, A10, 25) | 
| ÉPI | 15F | 15 | (IN, 11J, 13) | ||
| Cumul | 914 | 
1: INLAY [inlè] n.m. Obturation métallique d'une cavité dentaire.  
2: TECK n.m. (= tek) Arbre tropical.  
3: PUTTER [peuté] v. 10. Faire rouler (une balle de golf) sur le green.  
4: HYBRIDER v. 10. Biol. Croiser (deux variétés). 
5: ALUNERIE n.f. Fabrique d'alun.  
6: ÉQUERRER v. 10. Techn. Assembler (deux surfaces adjacentes) selon un certain angle.  
7: FAC n.f. Fam. Faculté.  
8: ANOMAL, E, AUX adj. Non conforme au modèle général.  
9: DÉBROCHER v. 10. Retirer (une viande, une volaille) de la broche. - Découdre (un livre broché). 
10: FOUIR v. 40. Creuser (le sol).