a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | EDOUWEM | ||||
2. | DMOU+ALC | ÉWÉ | H 6 | 24 | (WU, H 7, 22) |
3. | OERUYIF | MOUCLADE | 8A | 95 | (LEUCOMA, 6G, 16) |
4. | IOU+ZALV | FLYER | E 7 | 34 | (EYRA, F 5, 33) |
5. | AI+IQESD | OVULEZ | 10A | 46 | (AVOUEZ, 10A, 46) |
6. | I+UROPEH | ÉDUQUAIS | C 6 | 52 | (DUQUAIS, C 7, 50) |
7. | ENBTLIE | EUPHORIE | 6H | 71 | (ORPHIE, A10, 42) |
8. | AASEXFA | LIBÈRENT | M 2 | 74 | (BILÈRENT, M 2, 74) |
9. | AA+RNEVO | FAXÉES | O 3 | 57 | (FAXA, D12, 46) |
10. | ANO+ABKE | VARVE | B10 | 31 | (HAVANE, K 6, 24) |
11. | BEN+COMO | KOALA | 2J | 68 | (NEBKHA, K 2, 40) |
12. | -MENIULA | COHOBE | K 4 | 26 | (BEC, B 4, 23) |
13. | STTE?PE | ALUMINE | N 9 | 72 | (MANA, L 1, 30) |
14. | RLDIT?A | TE(M)PÊTES | 15H | 140 | (PÉpETTES, 15H, 140) |
15. | JSINRAH | LIARD(A)IT | 13H | 68 | (DRILlAIT, 13H, 68) |
16. | HINR+NUT | JASA | L 1 | 54 | (JAÏNS, B 2, 32) |
17. | HINRU+GE | COHOBENT | K 4 | 30 | (HUTIN, B 2, 24) |
18. | GINR+ERN | EUH | B 4 | 27 | (EH, B 5, 26) |
19. | N+GISTUS | NÉGRIER | 4A | 18 | (GÉNIEN, 4A, 18) |
20. | GISU+IMN | TRINS | 12A | 30 | (GINS, H 1, 28) |
21. | IIN | MUGS | H 1 | 31 | (GINS, H 1, 28) |
NIA | F 6 | 10 | (IN, 5D, 10) | ||
Cumul | 1058 |
1: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
2: MOUCLADE n.f. Préparation de moules à la crème.
3: FLYER [flayeur] n.m. Tract qui annonce un événement.
4: VARVE n.f. Géol. Dépôt laissé par la fonte d'un glacier.
5: KOALA n.m. Animal grimpeur d'Australie ressemblant à un ourson.
6: COHOBER v. 10. Distiller plusieurs fois.
7: ALUMINE n.f. Oxyde d'aluminium constituant un certain nombre de pierres précieuses. ALUMINER v. 10. Combiner avec l’alumine. – Recouvrir d'aluminium.
8: LIARDER v. (p.p.inv.) 10. Vx. Lésiner.
9: JASER v. 10. Jacasser. - Québ. Raconter.
10: NÉGRIER, ÈRE adj. et n.m. Relatif à la traite des Noirs.
11: TRIN, TRINE adj. Triple, en parlant de Dieu en trois personnes.
12: MUG [meug] n.m. Grosse tasse décorée, à anse.
a grille et le podium
Podium
1 | Frédéric BOUVIER | 1016 |
2 | Philippe LEVY | 989 |
3 | Carine VAIS | 987 |