Page 1 sur 2
a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADNXIBE | ||||
| 2. | B+TONAAS | INDEXA | H 8 | 52 | (INDEX, H 8, 50) | 
| 3. | IEARELE | BASTONNA | 9C | 65 | (BÂTONNAS, 9C, 65) | 
| 4. | OIZQSUU | RÉALISÉE | E 4 | 82 | (ÉTALIÈRE, F 8, 62) | 
| 5. | OQUUZ+DS | INDEXAIS | H 8 | 54 | (QUIZ, 14F, 53) | 
| 6. | QUU+OTOR | DZOS* | 12B | 37 | (QUIZ, 14F, 36) | 
| 7. | OORTU+PR | QUI | 14F | 26 | (ZOO, C12, 24) | 
| 8. | OORRT+HI | ZUP | C12 | 28 | (PORTOR, K 6, 27) | 
| 9. | ORT+EWEK | HOIR | 10J | 28 | (HI, F 6, 28) | 
| 10. | ERW+N?ET | KOTER | 4A | 48 | (ÉWÉ, 10A, 36) | 
| 11. | UUFNGSL | WE(S)TERN | N 8 | 87 | (REWRiTE, M 7, 52) | 
| 12. | LN+USMET | FUGUS | O 5 | 62 | (FUGU, O 5, 57) | 
| 13. | -LERMI?F | KEUMS | A 4 | 45 | (MUSE, 15L, 37) | 
| 14. | IDIELAI | FILMER(A)I | L 3 | 74 | (FaMILIER, L 5, 74) | 
| 15. | DI+RCGAE | EXILAI | 12G | 30 | (DÉIFIAI, 3I, 26) | 
| 16. | D+YTJLAE | GRACIE | N 1 | 31 | (DÉCRIA, N 1, 31) | 
| 17. | ADL+NPOT | JAYET | 6D | 41 | (LAYÉE, 10B, 37) | 
| 18. | LT+ERNCA | DOPANT | H 1 | 30 | (LAPTOT, H 1, 27) | 
| 19. | VTSHEAN | CALERONT | 2C | 64 | (LACERONT, 2C, 64) | 
| 20. | AH+UOBEL | VÊTONS | B 1 | 50 | (HASE, 15L, 49) | 
| DOUBLAGE | 1H | 43 | (OUH, O 1, 34) | ||
| Cumul | 977 | 
1: INDEXER v. 10. Faire varier (une valeur) en fonction d'un indice de référence.  
2: BASTONNER (SE) v. 10. Se battre.  
3: INDEXER v. 10. Faire varier (une valeur) en fonction d'un indice de référence.  
4: DZO n.m. Hybride de vache et de yack, au Tibet.  
5: ZUP n.f. Zone à urbaniser par priorité.  
6: HOIR n.m. Vx. Héritier.  
7: KOTER v. (p.p.inv.) 10. Belg. Vivre en kot.  
8: FUGU [fougou] n.m. Poisson comestible japonais.  
9: KEUM n.m. Fam. Homme, jeune homme. 
10: JAYET n.m. -> jais.     JAIS n.m. Variété de lignite noire.