alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
1. PAREUGD        
 2. IOTLNPE GUÉPARD  H 4 76  (PAGEUR, H 4, 24)
 3. ITREETO ANTILOPE   8H 83  (TERPINOL,  9F, 65)
 4. ATHELEN ROITELET  L 3 66  (TRIPOTÉE, N 5, 64)
 5. UUORNKA ÉLÉPHANT  N 5 67  (HALÈTENT, J 1, 65)
 6. MASANFL KANGOUROU   4E 69  (OKRA, O12, 45)
 7. MAINESL FLAMANTS  12H 84  (FLAMANDS, 10B, 73)
 8. IIBORSC LIMANDES  10C 64  (ANIMALES, F 4, 63)
 9. ?VTEUAF COLIBRIS  C 8 76  (CIBOIRES,  6B, 70)
10. LIENBZE FAUVET(T)E   6A 67  (VEUFs, O 1, 43)
11. RTEUDAO ZIBELINE  14B 92  (BILEZ, 14B, 72)
12. UHAX?CE OUTARDE  15H 85  (DÉFAUT, A 4, 36)
    FA(U)CHEUX  A 6 125  (FlACHEUX, A 6, 125)
      Cumul 954  

 

1: ROITELET n.m. Petit passereau. 
2: FLAMANT n.m. Oiseau échassier. 
3: LIMANDE n.f. Poisson plat. 
4: COLIBRI n.m. Petit oiseau très coloré à long bec. 
5: FAUVETTE n.f. Passereau au plumage fauve. 
6: ZIBELINE n.f. Marte de Sibérie à fourrure très recherchée. 
7: OUTARDE n.f. Gros oiseau échassier. 
8: FAUCHEUX n.m. Sorte d'araignée aux longues pattes.


 

alta grille et le podium

 

 

Podium

 

1 Monique FAURE 933
2 Corinne GABETTY 888
3 Nelly HUCHET 877