a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDLIOEL | |||||
2. | LO+R?IJU | DÉLIÉ | H 4 | 16 | (DOLÉE, H 4, 16) | |
3. | L+ASOQLE | JOUER(A)I | 5E | 52 | (JOUERIe,5E, 52) | |
4. | -SPUOENE | ALOÈS | L 1 | 26 | (ALLÉS, L 1, 26) | |
5. | RUOEYPR | ENSOUPLE | 2F | 64 | (EUPENOIS,7B, 63) | |
6. | U+SAWIMU | PROYER | 1A | 83 | (PAYEUR, J 4, 36) | |
7. | UUW+HNQI | SIMA | N 2 | 32 | (SAMU, N 2, 32) | |
8. | INQUW+RI | HEU | M 1 | 23 | (WOH, F 4, 23) | |
9. | -GEAFEDI | QUINE | 8D | 20 | (QIN,7G, 19) | |
10. | AGK?NTE | DÉFIGEA | C 7 | 99 | (DÉFIGE, C 3, 39) | |
11. | GN+RVAWA | (S)TEAK | 14B | 79 | (TANK, D12, 52) | |
12. | GW+ELSVE | NAVRA | 15E | 37 | (ENGRAVA, 12C, 30) | |
13. | -BCEHIXR | AWÉLÉS | J 5 | 36 | (AWÉLÉ, J 5, 33) | |
14. | X+VMUSEN | CHIBRE | 14I | 46 | (EXHIBER, 12C, 44) | |
15. | MNS+IBTU | VIEUX | 10B | 45 | (YEUX, D 1, 44) | |
16. | BIN+ZETN | MUST | O12 | 35 | (INSU, O12, 29) | |
17. | BN+DAGLE | ENTIEZ | 12C | 50 | (BINEZ,3B, 44) | |
18. | BDEL+ISA | YANG | D 1 | 28 | (ANGLE, O 4, 27) | |
19. | TCOFARN | DISABLES | 10H | 63 | (LABELS,8J, 33) | |
20. | CR+LMOTT | LOFANT | 8J | 39 | (FRACS, O 6, 30) | |
MÉLO | 9I | 23 | (CET,9I, 18) | |||
Cumul | 896 |
1: ALOÈS n.m. Plante des régions désertiques.
2: ENSOUPLE n.f. Cylindre de métier à tisser.
3: PROYER n.m. Passereau (bruant).
4: SIMA n.m. Géol. Couche intermédiaire de l'écorce terrestre.
5: QUINE n.m. Au loto, ensemble de cinq numéros sortis sur la même ligne. QUINÉ, E adj. Bot. Disposé cinq par cinq.
6: DÉFIGER v. 17. Liquéfier (un corps figé).
7: AWÉLÉ [awélé] n.m. -> awalé. AWALÉ [awalé] n.m. (= awélé, walé) Jeu africain.
8: CHIBRE n.m. Helv. Variante du jeu de jass. - Arg. Pénis. CHIBRER v. (p.p.inv.) 10. Helv. Au jass, demander à son partenaire quelle sera la couleur d’atout.
9: MUST [meust] n.m. Fam. Ce qu'il faut faire pour être à la mode.
10: ENTER v. 10. Greffer.
11: YANG [y-an-g] n.m. Principe actif, complémentaire du yin, dans la cosmologie chinoise.
12: DISABLE adj. Québ. N'être pas disable : être indescriptible, excessif.
13: LOFER v. (p.p.inv.) 10. Mar. Gouverner plus près du vent.
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 870 |
2 | François LOMBARD | 740 |
3 | Carine VAIS | 721 |