a partie
N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | S/Top |
1. | ALETOPA | ||||
2. | A+OKRUNA | PALOTE | H 4 | 22 | (PALETA, H 4, 22) |
3. | U+GMLOEP | ANORAK | 10E | 46 | (ARAK, 10G, 42) |
4. | O+VSFNAN | PLUMAGE | 5D | 22 | (PÉPLUM, 4H, 22) |
5. | FN+SXEDO | NOVAS | K 1 | 40 | (AVONS, K 1, 40) |
6. | DNO+UIZB | FOXÉS | 2J | 50 | (XÉNONS, 1G, 48) |
7. | DIN+ISEH | BAZOU* | 4J | 36 | (BIZOU, 11A, 36) |
8. | ARUTENV | SINDHIE* | O 4 | 104 | (HINDIES, 11A, 80) |
9. | SQEMIRE | VAUTRENT | 8A | 86 | (ŒUVRANT, M 4, 66) |
10. | MQ+?EBUA | ÉRINES | 1H | 40 | (REINES, 1H, 40) |
11. | CJNEDOU | EMBA(R)QUA | B 1 | 116 | (EMBrAQUA, B 1, 116) |
12. | DU+THANL | JONCE | N10 | 85 | (JUNCO, N10, 85) |
13. | LTU+WTOE | HAND | 11I | 32 | (HAUT, 11I, 30) |
14. | UW+DYIAR | TOLET | 15K | 33 | (WU, 11D, 26) |
15. | IUY+T?EM | DEWAR | 1A | 48 | (DRY, 11C, 48) |
16. | IT+ECFSL | M(O)YEU | 11C | 54 | (MYEs, 11D, 51) |
17. | ET+LIREU | FLICS | 12A | 49 | (FICS, 12B, 39) |
18. | TU+AGESI | RIFLÉE | A10 | 27 | (LIFTÉE, A10, 27) |
19. | GT+EIIRT | AMUSIE | 2A | 27 | (AMUÏES, 2A, 27) |
RIGIDE | L 7 | 18 | (EMBARQUAI, B 1, 18) | ||
Top | 935 |
a grille et le podium
Le podium
1 | LOMBARD François | 842 | 90,05% |
2 | GABETTY Corinne | 814 | 87,05% |
3 | NALENNE Marie-Claire | 813 | 86,95% |