a partie
N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | S/Top |
1. | NAIGEUR | ||||
2. | U+CE?SIM | GRAINE | H 4 | 18 | (AURIGE, H 8, 18) |
3. | RNOITFT | CÉSIUM(S) | 3G | 84 | (CaESIUM, 3G, 83) |
4. | T+AMEBYL | FRIRONT | 5E | 40 | (FORINT, G 7, 28) |
5. | LT+EFISU | ABYME | 10D | 46 | (BAYLE, 10D, 45) |
6. | ROANHQI | SULFITE | 11H | 80 | (FLIBUSTE, E 7, 76) |
7. | AQ+DAIMV | RHINO* | O11 | 47 | (HAÏR, O 8, 32) |
8. | AQ+IBRUN | VIDIMA | L 8 | 30 | (DAMAI, 11A, 24) |
9. | N+LEALZU | BRAQUAI | 13G | 40 | (BANQUAI, 13G, 40) |
10. | AL+EUTXA | ALUNEZ | D10 | 50 | (AUNEZ, 6J, 42) |
11. | ALTU+VSE | AXE | 2I | 67 | (AXA, 2I, 67) |
12. | DOEWPIR | VALÛTES | 1C | 86 | (AVEZ, 15A, 48) |
13. | PRW+OLES | ZOÏDE | 15D | 45 | (IREZ, 15A, 39) |
14. | LOPSW+GU | REVALÛTES | 1A | 36 | (ÉWÉ, N 9, 32) |
15. | GLOP+EAP | WUS | C12 | 41 | (WU, C12, 37) |
16. | GO+E?TKE | PALPE | 1K | 35 | (PAGEL, 1K, 32) |
17. | GO?+JLNA | TÉKÉE* | N 8 | 39 | (KOTa, 6B, 36) |
18. | ECNOHST | JONGLA(S) | O 3 | 102 | (JONGLÂt, O 3, 102) |
19. | O+EARTDE | ESCHENT | B 1 | 28 | (ÉCHENT, B 1, 26) |
20. | E+OS | ÉRODÂT | A 7 | 26 | (RÉSÉDA, 14A, 25) |
SE | E12 | 17 | (ZOÏDES, 15D, 16) | ||
Top | 957 |
a grille et le podium
Podium
1 | LOMBARD François | 848 | 88,61% |
2 | ARHAN Xavier | 823 | 85,99% |
3 | SURVILLE Christophe | 780 | 81,50% |