- Catégorie : Tournois
- Affichages : 2901
Bravo aux participants, vous lirez ci-dessous les résultats de Nanterre parmi les 615 joueurs nationaux.
François et Monique dans les %S3 waouh!... et Carine qui sauve l'honneur avec... 1 pp4!
A bientôt pour d'autres rendez-vous...
François
615 joueurs - Top : 1285 - M=150 - Partie Joker
3 N1, 18 N2, 26 N3, 164 N4, 284 N5, 93 N6, 27 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S3 | PP4 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | LOMBARD François | 1242 | 4A | 143 | 84.62 % | 19 | H15 |
46 | FAURE Monique | 1233 | 4A | 139 | 7.69 % | 17 | H08 |
56 | FLACHON Françoise | 1230 | 4C | 136 | 16 | H26 | |
164 | LETIN Melina | 1183 | 6A | 110 | 5 | H15 | |
211 | VAIS Carine | 1160 | 4C | 98 | 1 | H15 | |
483 | SCHMITT Jean-Claude | 1023 | 6B | 32 | H15 | ||
541 | BOUVIER Frédéric | 940 | 4C | 18 | V10 | ||
598 | ANDRUCCIOLI Rémi | 740 | 7 | 4 | H15 |
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 3234
Bienvenue dans le très beau cadre du Lycée Rabelais de Meudon pour y disputer la phase 3 du championnat de France 2014; Entrée en lice des 2èmes séries...Nanterre présente un équipe parfaitement équilibrée: 2 coté joueurs et 2... coté arbitrage !
3 parties très sélectives...
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 3216
Pour la 2ème année consécutive Nanterre-scrabble organise le championnat départemental du 92 : des soucis d’intendance les jours précédents mais un déroulement parfait et un bon résultat d’ensemble pour les 9 joueurs H15 ; résultats complets à voir sur le site
Retour sur ces 2 parties...
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 3142
5 joueurs de Nanterre disputent la phase 2 du championnat de France cette année; 4 se retrouvent à la confortable salle des fêtes Paul Gauguin de Chanteloup.
- Catégorie : Club
- Affichages : 3557
11 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 4 SN5, 3 SN6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 2077 | 19.73 | 25.63 | 735 | |
1129 | LOMBARD François | (V) | 4A | 5631 | 0.83 | 11.97 | 2931 | |
2068 | VAIS Carine | (S) | 4C | 14440 | 0.33 | 1633 | ||
2293 | GABETTY Corinne | (S) | 4C | 7216 | 1.09 | 1308 | ||
4891 | NALENNE Marie-Claire | (S) | 5B | 3606 | 31 | |||
5277 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5B | 2902 | 134 | |||
6077 | HADAS Catty | (S) | 5C | 1929 | 0.58 | 161 | ||
7016 | SURVILLE Christophe | (S) | 5D | 1186 | 92 | |||
8007 | LETIN Melina | (S) | 6A | 707 | ||||
9585 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 293 | ||||
10426 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 175 |
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 3278
Une journée ensoleillée (rare) s’annonce ainsi que 160 joueurs venus rejoindre le gymnase habituel d’Élancourt pour en découdre avec les 3 parties du championnat du comité PIFO ; retour sur ces parties...