- Catégorie : Tournois
- Affichages : 3030
Salle des terrasses de l’Université,12 nanterrois H15 participent à ce départemental altoséquanais, version 2018, en ce début décembre
Avant-dernier tournoi des talents du Scrabble pour cette année, précédant la Phase 3 du championnat de France du week-end prochain. 56 ardents compétiteurs pour se partager les coupes du département….
Comme de coutume, Marie-Claire a organisé de main de maître(sse) ce nouvel épisode des Hauts de Seine en nous installant dans une vaste salle moderne et lumineuse du nouveau Nanterre !
Avant de nous pencher sur les deux parties du jour, remercions chaleureusement les organisateurs et les pâtissiers et pâtissières qui nous ont régalé de leur talent.
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 2978
14 joueurs H15 disputent ce jour la phase 2 du championnat de France 2019 ; le dicton l'affirme: à la sainte Catherine tout prend racine ! alors, allons-nous assister à la naissance de nouveaux talents ? en attendant, retour sur ces parties…
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 2969
Quoi de mieux par ce temps que de participer à cette première phase du Championnat de France, pas moins de 13 joueurs du club y ont pris part.
- Catégorie : Club
- Affichages : 3287
25 licencié(e)s : 6 SN4, 6 SN5, 13 N6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1147 | GRESTA Sandrine | (S) | 4A | 31955 | 0.77 | 11.68 | 8316 |
1658 | VAIS Carine | (S) | 4B | 34638 | 0.16 | 6809 | |
1792 | TAILLANDIER Paul-Emile | (D) | 4B | 41231 | 0.16 | 5891 | |
2423 | LOMBARD François | (D) | 4C | 7291 | 3286 | ||
2670 | DOLIGNON Cathy | (S) | 4D | 13986 | 0.57 | 2610 | |
2974 | HUCHET Nelly | (V) | 4D | 13983 | 1993 | ||
3114 | GABETTY Corinne | (S) | 5A | 7715 | 1725 | ||
3316 | NALENNE Marie-Claire | (V) | 5A | 12723 | 1456 | ||
5471 | TAUPIN Véronique | (V) | 5C | 4794 | 13 | ||
5500 | SURVILLE Christophe | (S) | 5C | 4734 | 448 | ||
5855 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5D | 3923 | 0.11 | 0.25 | 163 |
6465 | MONTAROU Guy | (V) | 5D | 2862 | 3 | ||
6694 | ATSAIN Atsain El-vis Romeo | (S) | 6A | 2550 | 302 | ||
6703 | BUSSON Marc | (V) | 6A | 2530 | 110 | ||
9196 | SIMON Sylvie | (S) | 6B | 628 | |||
10147 | KRILL Maryse | (S) | 6B | 331 | |||
10766 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 205 | |||
11158 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6C | 141 | |||
11174 | DUVAL Corinne | (V) | 6C | 139 | |||
11425 | MEPHARA Edmonde | (V) | 6C | 104 | |||
12442 | MEZZELANI Geneviève | (V) | 6C | 22 | |||
12679 | BILLY LOYER Mireille | (V) | 6C | 13 | |||
12887 | KIEFFER Catherine | (V) | 6C | 7 | |||
13922 | BALLUT Paule | (V) | 6D | 0 | |||
14101 | MALLET Catherine | (V) | 6D | 0 |
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 2893
L'équipe Nanterre Neuve a pour la deuxième année consécutive assuré sa qualification à la finale des Interclubs, épreuve qui s'est déroulée cette année à Mérignac. Un week-end à un rythme effréné selon certains. Cette équipe composée de François, Paul-Emile, Cathy, Elvis et Sandrine n'a pas démérité et termine en cinquième place.
- Catégorie : Tournois
- Affichages : 3124
Par une chaleur estivale 3 joueurs de Nanterre neuve (Sandrine, Paul-Émile et François) se retrouvent à Chaville parmi 48 joueurs venus disputer le simultané mondial en semi-rapide (parties en 2') comme la finale interclubs à Mérignac en juin ou le championnat de France à Vichy pour certaines...
Marie-Claire arbitre et lectrice d'une partie, Carine arbitre sont aussi à l'honneur ;
Retour sur ces 3 parties...