16 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 4 SN5, 7 SN6, 1 SN7

PlaceJoueurSériePts%S2%S3PP4
429 DJOPHANT Löhr-Brice 2B 2919 17.89 20.29 311
2024 VAIS Carine 4C 13809     2197
2220 LOMBARD François 4B 3535   0.35 1870
2498 GABETTY Corinne 4C 4215     1479
3463 NALENNE Marie-Claire 5A 5184     595
4704 HUCHET Nelly 5C 3832     179
6332 HADAS Catty 5D 1685     171
7290 SURVILLE Christophe 5D 1045     54
8102 BUSSON Marc 6A 667      
8519 ANDRUCCIOLI Rémi 6A 541      
8943 SIMON Sylvie 6B 418      
9155 LEBRUN Keltoum 6B 369      
9777 MONTAROU Guy 6B 246      
11132 SCHMITT Jean-Claude 6B 92      
14148 SORRIBAS Éva 6D        
  DUVAL Corinne 7