Catégorie : Parties club
Affichages : 4039

a partie

Tirage Solution Réf. Pts S/Top
1. PETONEC        
2. AGDEMER POTENCE H 4 78 (ÉCOPENT, H 3, 78)
3. DYTILIE DÉGERMA 11E 102 (MÉGARDE, 11B, 82)
4. DIL+LA?U YÉTI 12K 37 (YET, 12K, 35)
5. BAETVIF DILU(V)IAL N 7 70 (PALLIDUm, 4H, 70)
6. ATV+WITE BIEF O 5 45 (VIET, 15L, 42)
7. IV+PREUL WATTÉ 12A 51 (VIET, 15L, 42)
8. MOSRZLA PLUVIER 15I 107 (PULVÉRIN, 8A, 101)
9. LOR+EHRN MAZES F 8 50 (MAZOTS, 6D, 36)
10. L+EUNSKC HONORER 5E 40 (HOLTER, C 9, 26)
11. ELU+RNXE SNACK B10 36 (KÉAS, B10, 33)
12. ELNRU+SO TEX 6H 65 (LUREX, I 3, 52)
13. LNU+DOJG OSER 15A 32 (USER, 15A, 32)
14. GLN+AM?U JUDO A 7 38 (GOND, 4J, 27)
15. L+FBAOTV G(R)ANUM L 3 29 (GArUM, L 4, 27)
16. BF+OLSEQ VOLTA 4A 29 (RAB, K 5, 23)
17. BQ+ENTSI FLOES M 1 35 (LOFES, 13G, 25)
18. BQT+IRSA NIFES 1K 27 (BÉTON, F 2, 24)
19. RT+HNEUA QIBLAS C 1 30 (BRAVI, A 1, 30)
20. NR+AEIIU HAQUET 1A 51 (ARQUENT, 1A, 45)
21. IINU AREG G 8 28 (REG, G 9, 23)
    NUAI 13L 14 (ION, F 4, 14)
      Top 994

 


a grille et le podium

 

Podium

1 ARHAN Xavier 908 91,34%
2 GABETTY Corinne 852 85,71%
3 POISSONNIER Nicolas 835 84,00%