alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
1. UERAMSA        
2. NTWSOIN AMUSERA H 3 70 (MARSEAU, H 4, 70)
3. INST+PAU WON G 5 29 (NEWTONS, 7G, 28)
4. FRENREL PUISANT 10F 76 (PUTAINS, 10B, 76)
5. UEQSFPR RENFLER E 5 100 (RENFLERA, 3A, 74)
6. F+ELMSUE PARQUES 3G 40 (PERFS, M 9, 37)
7. LAYASI? FEULÂMES J 6 70 (FEULES, M 9, 37)
8. SIJENCV (D)IALYSAS 13C 104 (wILAYAS, 12B, 93)
9. CINSV+EZ JE F 2 42 (JIVES, M 7, 38)
10. CNV+OAHM DIALYSASSIEZ 13C 58 (ENVIEZ, L 3, 56)
11. MNO+ABVC CHEVA L 1 32 (MÂCHON, D 1, 32)
12. MNV+AITO COBZA N10 48 (OCÉAN, 12H, 29)
13. AMN+TU?T VOTIF 8A 36 (MACVIN, 1J, 36)
14. HOTIAED MUTANT(S) 15H 92 (MUTANTe, O 4, 80)
15. RTEXUNL DÉHOTTAI C 3 78 (DHOTI, O 6, 31)
16. NR+DIDBE EXCLUT 1J 51 (EUX, D 2, 49)
17. D+GILEIE BERDIN O 6 33 (BENDIR, O 6, 33)
18. GI+REOEK DÉLIÉ 14B 25 (LED, B 4, 22)
19. EGI+ONG KORÊ 15A 51 (GEEK, 4A, 32)
    FOIE 6J 21 (FOIN, 6J, 21)
       Cumul 1056  

1: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
2: RENFLER v. 10. Rendre bombé.
3: FEULER v. (p.p.inv.) 10. Crier, en parlant du tigre. - Grogner, en parlant du chat.
4: CHEVER v. 11. Techn. Creuser (une pierre précieuse, une pièce de métal).
5: COBZA n.f. Luth roumain.
6: VOTIF, IVE adj. Fait pour accomplir un vœu.
7: MUTANT, E adj. et n. Ayant subi une mutation.
8: DÉHOTTER v. (p.p.inv.) 10. Fam. Partir.
9: BERDIN, E adj. et n. (= bredin) Fam. Niais.
10: KORÊ n.f. → coré.
CORÉ n.f. (= korê) Statue de jeune fille, dans l'art grec.  

 


 alta grille et le podium

 20180919

Podium

1 François LOMBARD 994
2 Philippe LEVY 966
3 Monique FAURE 937

 

Solo de François (D)IALYSAS - COBZA
              Monique BENDIR
              Carine     DELIE