Catégorie : Parties club
Affichages : 2987

alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
1. ENCEJNA        
2. NN+TSEIE JACÉE H 4 44 (CANNÉE, H 4, 22)
3. NLSOTUE INTENSE 9C 75 (SENTINE, 9H, 74)
4. NPIVGEM SOÛLANTE 5D 82 (SOÛLENT, J 9, 69)
5. -BELDDUP VINE 8A 29 (VENIN, I 3, 29)
6. DPU+ITET BLEDS D 1 22 (BLEU, 4A, 22)
7. -AEEWQEC JEUDI 4H 33 (TULIPE, 2B, 28)
8. ACEQ+IET ÉWÉ 10A 35 (ÉWÉE, F 9, 33)
9. EQ+OEUGN BECTAI 1D 30 (BECTA, 1D, 27)
10. GO+LPUTO ÉNUQUÉE F 3 30 (WENGÉ, B10, 30)
11. GLU+ULI? TOPO 3J 23 (POLO, 3J, 23)
12. GILLU+EE U(S) 10E 17 (sI, 10F, 17)
13. -IDTIHOR ÉLÉGIE A10 24 (EUE, 11C, 16)
14. DIO+AFAR THÉIER 3B 20 (HIT, 2M, 17)
15. AADO+NAV RIF 11C 28 (RADAI, 2K, 25)
16. ANO+?ZUR ADAV 2L 24 (ADON, 2L, 18)
17. NORU+GRI AV(E)Z O 1 75 (OUTReZ, B 1, 68)
18. RR+AMSAL OUTING B 1 22 (GRIGOU, 13A, 16)
19. ALMRR+YS DOSA M 2 19 (ADOS, M 1, 19)
20. LMRR+KSA AYS N 5 34 (AY, N 5, 33)
21. LMRR+OSU SKA J 9 40 (MARKS, 7J, 25)
22. LRR+XHAT SUMO 12J 23 (SOUM, 12J, 23)
23. LR+OBPRF THORAX M10 36 (HA, A 1, 32)
    POLAR 14J 26 (PLAF, 14K, 18)
      Cumul 791  

1: JACÉE n.f. Plante à fleurs mauves.
2: SOÛLANT, E adj. g saoulant.
SAOULANT, E adj. (= soûlant) Fam. Ennuyeux.
3: VINER v. 10. Additionner (le vin) d'alcool.
4: ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
5: BECTER v. 10. g becqueter 1.
BECQUETER v. 10 ou 20 (je becquete... ou je becquette...) 1. (= becter, béqueter) Fam. Manger. 2. (= béqueter) Donner un coup de bec.
6: ÉNUQUER (S') v. 10. Helv. Se casser la nuque.
7: TOPO n.m. Fam. Discours, exposé.
8: ÉLÉGIE n.f. Poème lyrique.
ÉLÉGIR v. 40. Amincir (une pièce de bois).
9: RIF n.m. (= riffe, riffle) Arg. Combat.
10: ADAV n.m. Avion à décollage et atterrissage verticaux.
11: OUTING [aouting] n.m. Révélation publique de l'homosexualité d'une personne, contre son gré.
12: AY [aï] n.m. Vin d'Ay, en Champagne.
13: SKA n.m. Musique jamaïcaine.
14: SUMO [s(o)u-] n.m. Lutte japonaise.
15: POLAR n.m. Fam. Roman policier. 

 

 

 


 alta grille et le podium

 20180919

Podium

1 Monique FAURE 767
2 Philippe LEVY 761
3 Sandrine GRESTA 736