Catégorie : Parties club
Affichages : 3397

alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
           
1. UEVEDIM        
2. MU+IPCDO VIDÉE H 4 26 (DÉVIE, H 4, 22)
3. CI+EGABE PODIUM 5E 20 (CUPIDE, 7C, 16)
4. C+EARIEM BÉGAIE 3C 30 (BIC, 6D, 27)
5. E+UYZWXE CRÉMAI G 7 22 (ÇA, 2F, 22)
6. -ZAENREI YEUX 4A 90 (EUX, 4B, 50)
7. ARFKEET ENRAIEREZ 8A 107 (MANIEREZ, 10G, 90)
8. EEFRT+PC KA 2F 64 (FRAYÉE, A 1, 54)
9. WGUONSI RÉCEPTIF 12A 90 (ECTYPE, A 1, 57)
10. OU+ULSHI SWING K 5 52 (SWIN, K 5, 48)
11. HOUU+ELS SILY A 1 39 (OUH, 6D, 31)
12. UU+OANRA SHÉOL 1F 42 (HOULES, 1G, 36)
13. ANORU+TV SWINGUA K 5 34 (UNAU, 13A, 22)
14. HTTEARS RÉOUVRANT A 7 86 (NAVRENT, B 8, 36)
15. ET+AEI?L TRASH 12K 42 (THÊTA, 12K, 36)
16. URTLOMI TÉLE(X)AIT 15A 74 (rÉALITÉ, 2I, 71)
17. MRU+?OSN THIOL O11 24 (MUSOIR, N10, 22)
18. TFENULQ MU(E)RONS 2I 75 (MUcRONS, 2I, 75)
19. Q+NSJAEB FLUENT 14F 36 (FLÉNU, 14F, 35)
20. ABNQS+OD JE 13I 36 (JUBÉS, 10J, 32)
21. BOS QUAND 10J 33 (QUADO, 10J, 31)
    BOPS E10 16 (BOP, E10, 14)
       Cumul 1038  

1: CRÉMER v. 12. Additionner (une sauce) de crème.
2: OEIL (pl. OEILS ou YEUX) n.m.
YEUX g oeil.
3: KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule. 2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
4: SWING n.m. Style de jazz.
5: SILY n.m. (= syli) Ancienne unité monétaire de la Guinée.
6: SHÉOL n.m. g schéol.
SCHÉOL [chéol] n.m. (= shéol) Séjour des morts, dans la Bible.
7: TRASH n.m. et adj. Fam. Tendance à utiliser le mauvais goût pour provoquer.
8: THIOL n.m. Alcool sulfuré.
9: FLUENT, E adj. Méd. Qui suinte. - (Discours) aisé.
FLUER v. (p.p.inv.) 10. Méd. Couler.
10: BOP n.m. Style de jazz. 

 


 alta grille et le podium

 20190424

Podium

1 Sandrine GRESTA 902
2 Catherine LARONZE 897
3 Philippe LEVY 885

 

Solo de Monique    BEGAIE - ENRAIEREZ
             Sandrine    RECEPTIF
              Catherine  REOUVRANT
              Carine       THIOL