a partie

Tirage Solution Réf. Pts S/Top
1. TSEONFI
2. HOUVTEP FÊTIONS H 4 78 (FEINTS, H 4, 26)
3. ETUV+LEI PHÔ* G 7 27 (HEP, G 5, 25)
4. LU+A?ZIM FIVETE 4H 24 (FLEUVE, 4H, 24)
5. CXAESDN MIAUL(E)Z F 9 72 (MEULIeZ, M 3, 54)
6. CDN+EOLT AXES 5J 57 (CEDEX, M 3, 54)
7. -DEMIRYE TONDEZ 15A 54 (CLONEZ, 15A, 54)
8. DEIR+TUC MYE F 5 38 (RYE, F 5, 37)
9. DIRU+GUN TEC 3K 35 (CRÉDITS, 10B, 25)
10. RU+DIOLB DINGUA 11A 16 (GUINDA, 11A, 16)
11. BLR+AE?I DUODI A 8 24 (BI, 10B, 22)
12. TOSWFUE (C)ALIBRE B 2 81 (fRIABLE, B 2, 81)
13. EFTU+BSI SLOW 4A 28 (FOUGES, D 8, 28)
14. ARNVAQE FLIBUSTE 13E 65 (SUBTILE, 13A, 28)
15. AQ+ANUJL NAVRE M 9 46 (AVARE, M 9, 46)
16. AJL+EREL QANUN C 9 40 (JAN, 2L, 37)
17. ELR+AEIC JALE 2L 39 (JAR, 2L, 37)
18. ORSKAUM ÉCLAIRÉE O 2 83 (CÈLERAI, O 1, 30)
19. MOU+RPHA ARAKS 10K 45 (MOUFETIONS, H 1, 42)
20. AHPR+EST MOUFETIONS H 1 42 (HO, N 6, 28)
21. HPRT+ELN KÉAS* N10 35 (APTES, I 7, 32)
PEUH 3F 23 (EH, 14A, 22)
Top 952