a partie

Tirage Solution Réf. Pts S/Top
1. LREITVE
2. NAOZIUD LÉVITER H 2 78 (ÉTRIVE, H 8, 26)
3. ARTEPIL DOUZAIN 9D 89 (DOUZAINE, 3A, 88)
4. HNMERIF PÉTROLAI E 5 90 (REPLIAIT, 5D, 90)
5. F+ATXMSI MENHIR K 8 38 (DIRHEM, D 9, 36)
6. -IOGNLKE FIXA F 4 73 (FAIX, F 3, 71)
7. GL+U?OPT KOINÈ D 1 53 (LEK, F12, 34)
8. GTU+SBEN POLK(A) 1A 45 (PUcK, 1A, 42)
9. MLUEAQT BUGNÂTES* 11A 61 (BUGNES, L 4, 43)
10. ELM+JISU SQUAT H11 60 (QUEUTA, B10, 58)
11. RTODYSE JUMELAIS 14C 70 (JUMELS, B10, 60)
12. OT+AMELV DERBYS A 8 84 (DERBY, A 8, 81)
13. ALV+CEFU OMET 15A 30 (AVE, 15A, 27)
14. LUV+OTWE FACE L12 32 (ÉVACUÉ, 3H, 30)
15. W+HEUNSA VELOUTÉ 3G 30 (ÉVOLUÉ, 3H, 26)
16. AHNU+B?E ÉWÉS 15L 39 (NEWS, N 2, 37)
17. SEINRGD H(A)UBANES O 8 89 (HAUBaNÉE, N 8, 78)
18. ACROSAE GREDINS N 1 83 (GINDRES, M 6, 68)
19. OS+A RACAGE 1J 36 (ÉCRASA, L 5, 34)
AS L 8 26 (SA, L 9, 23)
Top 1106


a grille et le podium

 

 

Le podium

1 ARHAN Xavier 1058 95,66%
2 GABETTY Corinne 992 89,68%
3 LOMBARD François 967 87,43 %