20 licencié(e)s : 1 SN2, 7 SN4, 5 SN5, 7 SN6

PlaceJoueurCatégSériePts%S2%S3PP4
1531 VAIS Carine (S) 4B 16486   0.01 3906
1902 GRESTA Sandrine (S) 4C 10228   1.53 2614
2485 LOMBARD François (V) 4C 3005     1524
2511 TAILLANDIER Paul-Emile (V) 4D 16307     1492
2539 GABETTY Corinne (S) 4D 4566     1459
2598 HUCHET Nelly (V) 4D 8651     1394
2774 DOLIGNON Cathy (S) 4D 7523   2.29 1189
3212 NALENNE Marie-Claire (V) 5A 6767   0.00 805
4393 HADAS Catty (S) 5A 4483   0.37 423
5279 VANDEN BROECK Alain (S) 5C 2715 0.47 1.01 49
5419 SURVILLE Christophe (S) 5C 2542     171
5547 TAUPIN Véronique (V) 5C 2355     13
6714 BUSSON Marc (V) 6A 1281     3
7083 MONTAROU Guy (V) 6A 1056     3
9229 DJOPHANT Löhr-Brice (S) 2B 324     35
9600 SIMON Sylvie (S) 6B 261      
10512 ANDRUCCIOLI Rémi (S) 6B 131      
10534 SCHMITT Jean-Claude (D) 6B 129      
11440 LEBRUN Keltoum (D) 6B 57      
12336 DUVAL Corinne (S) 6C 17