Catégorie : Club
Affichages : 3286

16 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 6 SN5, 4 SN6, 2 SN7

PlaceJoueurCatégSériePts%S2%S3PP4
387 DJOPHANT Löhr-Brice (S) 2B 3054 25.24 23.19 455
1033 LOMBARD François (V) 4A 6152   16.01 3007
1992 VAIS Carine (S) 4C 18446     2683
2505 GABETTY Corinne (S) 4C 6929     1729
4850 NALENNE Marie-Claire (S) 5B 5204     227
6115 DOLIGNON Cathy (S) 5D 2744     40
6345 HADAS Catty (S) 5C 2437     188
6568 SURVILLE Christophe (S) 5D 2186     141
6638 HUCHET Nelly (V) 6A 2102     21
6657 LETIN Melina (S) 5D 2078     187
7425 VANDEN BROECK Alain (S) 5D 1419     45
9514 ANDRUCCIOLI Rémi (E) 6B 445      
9648 LEBRUN Keltoum (D) 6B 407      
11097 SCHMITT Jean-Claude (D) 6B 154      
15345 BUSSON Marc (V) 7        
  MONTAROU Guy (S) 7