a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | OPESNTS | ||||
2. | SMOPIUI | PESTONS | H 4 | 74 | (PESONS, H 4, 22) |
3. | IU+?RTKI | IMPOSE | 5C | 18 | (EMPOIS, 5H, 18) |
4. | RTU+BEGL | KI(L)IM | D 1 | 48 | (TRIcK, C 3, 46) |
5. | GLTU+EAQ | BERK | 1A | 45 | (TREK, 1A, 39) |
6. | GL+E?UIZ | TAQUE | I 1 | 34 | (LAQUE, I 1, 34) |
7. | ERLDARU | BL(A)GUIEZ | A 1 | 113 | (BEUGLIeZ, A 1, 113) |
8. | DJELETA | PLEURARD | E 5 | 72 | (LOURDERA, F 4, 63) |
9. | L+BROIEV | DÉJETA | 13B | 42 | (JATTÉE, 1G, 42) |
10. | BLO+ANYE | VIRE | H12 | 48 | (VILE, H12, 48) |
11. | BELO+UIL | NAY | F 8 | 67 | (NEY, F 8, 67) |
12. | ATRHNAO | BOUILLÉE | 15A | 83 | (VOLUBILE, 12H, 78) |
13. | ANT+FGES | HARO | D 8 | 38 | (HAN, D 8, 35) |
14. | -MCELIEA | FATES | I11 | 44 | (FETAS, I11, 44) |
15. | ASUNNHM | LAMIACÉE | 2H | 80 | (RÉCLAMÉE, 14H, 34) |
16. | ANNS+SRE | MEUH | O 1 | 36 | (HANS, 3L, 31) |
17. | UETAGOW | SCANNERS | M 1 | 72 | (VANNASSE, 12H, 24) |
18. | AGOTU+NX | ÉWÉ | 6M | 32 | (AWALÉ, 3A, 24) |
19. | NOT+EONC | ÉGAUX | O 6 | 45 | (ÉTAUX, O 6, 42) |
20. | O+FDIVT | NECTON | N 9 | 35 | (CRETONNE, 14G, 29) |
VOTIF | L 8 | 39 | (VOIT, 1F, 27) | ||
Cumul | 1065 |
1: PESTER v. (p.p.inv.) 10. Manifester son mécontentement.
2: KILIM n.m. Tapis d'Orient.
3: BERK interj. (= beurk) Expression de dégoût.
4: TAQUER v. 10. Impr. Niveler (des caractères) avec un taquoir. - Impr. Égaliser (des feuilles de papier).
5: BLAGUER v. 10. Railler sans méchanceté.
6: PLEURARD, E adj. et n. Pleurnicheur.
7: DÉJETER v. 20 (je déjette...) Déformer, faire dévier.
8: NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient.
9: BOUILLÉE n.f. Bosquet.
10: FAT, FATE [fa(t), fat] adj. et n. Vaniteux.
11: LAMIACÉE n.f. (= labiacée) Plante à feuilles odorantes, type menthe, sauge, lavande.
12: SCANNER [-èr] n.m. (= scanneur) Appareil de télédétection ou de radiodiagnostic.
13: ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
14: NECTON n.m. Ensemble des animaux marins capables de nager.
15: VOTIF, IVE adj. Fait pour accomplir un voeu
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 963 |
2 | Elvis ATSAIN | 899 |
3 | Paul-Emile TAILLANDIER | 880 |