a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VDNTEYE | ||||
| 2. | ETV+IAIN | DYNE | H 5 | 28 | (DEY, H 6, 26) | 
| 3. | AJRUUTR | ENVIDAIT | 5D | 98 | (DEVINAIT, 5H, 74) | 
| 4. | UU+LPSSD | JARRET | D 1 | 42 | (JARTER, D 1, 42) | 
| 5. | -NGALKAL | LUPUS | 9D | 23 | (PLUS, 9E, 22) | 
| 6. | -SIEPOXU | GANJA | 1A | 39 | (AKAN, 7B, 37) | 
| 7. | IOP+MBTO | SEAUX | 2B | 76 | (ÉPOUX, 4K, 54) | 
| 8. | IOT+SSEE | PLOMB | D 8 | 26 | (BLOOM, D 8, 22) | 
| 9. | ALDLNEW | SÉTOISE | 13C | 79 | (ISOÈTES, 13C, 79) | 
| 10. | ELL+MCRE | DIWAN | J 4 | 35 | (IWAN, J 5, 33) | 
| 11. | -N?IEGUT | CRÊPE | 8A | 29 | (REM, 14D, 29) | 
| 12. | OKIETME | MINUT(A)GE | 11D | 86 | (MUGIrENT, 11D, 86) | 
| 13. | EM+OOOIB | KORITÉ | B 6 | 37 | (SKI, H13, 36) | 
| 14. | OO+FLZLC | BIOME | A11 | 31 | (MOIE, 14A, 24) | 
| 15. | CLZ+RSEE | WOLOF | 6J | 27 | (OC, 14E, 22) | 
| 16. | CR+EUH?A | LÉSEZ | O 4 | 63 | (SEREZ, O 6, 60) | 
| 17. | SATLRFE | ÉCHAU(D)ER | 15A | 89 | (ÉbAUCHER, 15A, 89) | 
| 18. | AEUQNIH | FRÔLÂTES | M 4 | 63 | (FOLÂTRES, M 5, 63) | 
| 19. | EHN+DVLA | QUAI | L 1 | 48 | (HAINE, N10, 47) | 
| 20. | DLN+MRI | HÂVE | N10 | 33 | (HAND, N10, 31) | 
| RIME | C 5 | 37 | (MIR, 14L, 30) | ||
| Cumul  | 
989 | 
1: DYNE n.f. Phys. Unité de force.  
2: ENVIDER v. 10. Techn. Bobiner.  
3: LUPUS n.m. Maladie de la peau.  
4: GANJA [g-an-dja] n.f. Cannabis.  
5: SÉTOIS, E adj. De Sète.  
6: DIWAN [diwan] n.m. Recueil de poèmes arabe ou persan.  
7: CRÊPE n.m. et n.f.     CRÊPER v. 10. Gonfler (les cheveux).  
8: KORITÉ n.f. Afr. Fête musulmane marquant la fin du ramadan.  
9: BIOME n.m. Unité écologique homogène (savane, toundra, etc.). 
10: WOLOF [w-] n.m. et adj. -> ouolof.     OUOLOF [wolof] n.m. et adj. (= wolof) Langue parlée au Sénégal. 11: ÉCHAUDER v. 10. Ébouillanter, brûler. 
12: HÂVE ['] adj. Pâle et maigre.     HAVER ['] v. 10. Min. Découper parallèlement aux strates. 
13: RIME n.f.     RIMER v. 10. Mettre en vers.
a grille et le podium

Podium
| 1 | Monique FAURE | 919 | 
| 2 | Carine VAIS | 916 | 
| 3 | Frédéric BOUVIER | 907 |