a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBEGOLN | ||||
| 2. | OFIANXE | BIGNOLE | H 4 | 76 | (GOBELIN, H 2, 76) | 
| 3. | NO+UETIA | FIXAGE | 6D | 39 | (FAXÉE, 10D, 37) | 
| 4. | YOZHEAD | ÉNOUAIT | I 9 | 64 | (OUATINÉE, 10A, 62) | 
| 5. | AH+OMBSI | OXYDEZ | F 5 | 54 | (ABOYEZ, 4G, 52) | 
| 6. | H+ERDLAS | TOMBAIS | 15I | 39 | (MAOHIS, J 1, 36) | 
| 7. | AHLR+AEM | DÉSOXYDEZ | F 2 | 42 | (HARDS, J 2, 41) | 
| 8. | AAHLM+U? | RETOMBAIS | 15G | 36 | (HIA, E 5, 33) | 
| 9. | TAROENU | (T)HALAMUS | O 8 | 86 | (cHAUMAI, N 9, 36) | 
| 10. | OREHNKE | FRONTEAU | D 6 | 74 | (ENROUÂT, N 4, 71) | 
| 11. | EENOR+LU | HOKI* | 5E | 53 | (KOTEZ, 10B, 43) | 
| 12. | PIAQIAP | ENROULE | N 2 | 69 | (LÉONURE, N 2, 69) | 
| 13. | IP+DNRIF | PAQUAI* | 13A | 30 | (PIQUAI, 13A, 30) | 
| 14. | IP+ARE?V | FRIAND | B10 | 36 | (PIFAI, B10, 32) | 
| 15. | ECTVUCS | PAVER(A)I | A 4 | 97 | (REPAVaI, A 4, 91) | 
| 16. | CT+TESJE | VÉCUS | J 2 | 42 | (CUVES, J 2, 40) | 
| 17. | CESTT+WM | JE | I 3 | 41 | (JUSÉE, 12H, 40) | 
| 18. | CM+EILGN | WATTÉS | 13H | 30 | (METS, K 1, 28) | 
| 19. | EGMN+URE | CIL | N10 | 25 | (CEIGNE, L 8, 24) | 
| MÉRENGUÉ | L 6 | 72 | (GUÉER, O 1, 30) | ||
| Cumul  | 
1005 | 
1: BIGNOLE n.f. (= bignolle) Fam. Concierge.  
2: ÉNOUER v. 10. Débarrasser (une étoffe) des nœuds et des impuretés.  
3: THALAMUS n.m. Partie de l'encéphale située à la base du cerveau.  
4: FRONTEAU, X n.m. Bandeau frontal de certaines religieuses. - Petit fronton.  
5: HOKI ['] n.m. Poisson du Pacifique.  
6: PAQUER v. 10. -> pacquer.     PACQUER v. 10 (= paquer) Mettre (du poisson salé) en baril.  
7: WATTÉ, E [w-] adj. (Courant alternatif) dont l'intensité et la tension sont en phase.  
8: MÉRENGUÉ [mér-in-gé] n.m. Danse antillaise.
a grille et le podium

Podium
| 1 | François LOMBARD | 881 | 
| 2 | Monique FAURE | 838 | 
| 3 | Carine VAIS | 817 |