a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EROBLAE | |||||
2. | EKNTIFE | BORÉALE | H 4 | 74 | (ÉLABORE, H 2, 70) | |
3. | DU?OPIB | KIFÈRENT | 6D | 80 | (KIEF, 10F, 36) | |
4. | P+OPNIEE | BI(G)OUDI | E 5 | 36 | (BIDOn, 5E, 31) | |
5. | NO+ADERM | PIPÉE | D11 | 24 | (PÉPIE, D11, 24) | |
6. | AGUNRYV | ANADROME | 8H | 83 | (ÉMONDERA, 15D, 80) | |
7. | GUV+HESC | ARYEN | 15A | 42 | (RAYE, 15A, 39) | |
8. | -LVI?ERE | COHUES | 5G | 37 | (COHUE, 5G, 35) | |
9. | ECWELSA | (G)RIVELÉE | O 1 | 92 | (LEVuRIER, B 8, 86) | |
10. | LOMJGIA | CRAWLÉES | L 7 | 88 | (WALÉS, L 1, 48) | |
11. | AGM+EITU | JOLIS | L 1 | 40 | (JAM, 4K, 36) | |
12. | ETU+FATO | IMAGO | 8A | 27 | (AGITE, 7D, 27) | |
13. | SNUMIVT | FOUETTAI | A 1 | 86 | (MOUFETÂT, N 8, 78) | |
14. | MT+NTQAU | UNIVS | F11 | 36 | (VS, F14, 28) | |
15. | T+LXADUT | MAQUENT | 13H | 32 | (TAQUENT, 13H, 30) | |
16. | DLTTU+ZS | WAX | 10L | 41 | (MAX, H13, 39) | |
17. | DLSTT+RI | ZUP | 13B | 28 | (TUS, 9A, 22) | |
18. | DLRTT+EO | SI | 9A | 17 | (DRILL, 3I, 16) | |
19. | T+SAHESR | DORLOTER | 2H | 22 | (OMET, H12, 18) | |
SAHELS | 11H | 30 | (AS, 9N, 26) | |||
Cumul |
915 |
1: BORÉAL, E (pl. BORÉALS ou BORÉAUX) adj. Du nord.
2: KIFER v. 10 (= kiffer) Fam. Apprécier.
3: PIPER v. 10. Truquer (un dé).
4: ANADROME adj. (Poisson) qui remonte les fleuves pour pondre.
5: ARYEN, ENNE adj. Relatif aux Aryens (peuple indo-européen de l'Antiquité).
6: GRIVELÉ, E adj. Tacheté de gris et de blanc comme la grive. GRIVELER v. 22 (je grivelle...) Partir sans payer sa note de restaurant ou d'hôtel.
7: IMAGO 1. n.m. Biol. Forme adulte de l'insecte. 2. n.f. Psych. Représentation du père ou de la mère fixée dans l'inconscient.
8: UNIV [-f] n.f. Belg. -> unif. UNIF n.f. (= univ) Belg., Fam. Université.
9: MAQUER v. 10. Fam. Exploiter (une prostituée). - Belg. Frapper, assommer.
10: WAX [w-] n.m. Afr. Tissu de coton imprimé.
11: ZUP n.f. Zone à urbaniser par priorité.
12: SAHEL n.m. En Afrique, zone de transition entre le désert et la zone tropicale humide. - Vent du désert.
a grille et le podium
Podium
1 | Monique FAURE | 856 |
2 | Frédéric BOUVIER | 848 |
3 | François LOMBARD | 808 |