a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAMICRE | |||||
2. | I+APIWOE | CAMBRE | H 4 | 28 | (CAMBER, H 4, 28) | |
3. | AIOW+TKN | PIE | 10F | 23 | (ÉWÉ, 9F, 22) | |
4. | NOT+EVGY | KAWI | 11C | 48 | (WOK, G 3, 46) | |
5. | FEBASOR | VOYAGENT | 5E | 134 | (VOYANTE, 5E, 76) | |
6. | FO+UNATD | BISERA | G 9 | 42 | (BISER, G 9, 41) | |
7. | DF+ARNES | NOUKTA* | C 8 | 32 | (AUNE, 12D, 28) | |
8. | RODSAIR | FENDRAS | 15A | 98 | (FRASE, 15D, 45) | |
9. | USHGUET | TORDRAIS | L 5 | 72 | (NORDIRAS, K 5, 68) | |
10. | GTU+ESOI | ÉTHUSE | 12B | 44 | (EUH, 6D, 32) | |
11. | GOU+XIVM | SERTI | 13E | 24 | (GÉNOIS, 8A, 24) | |
12. | GIMUV+CA | MOX | 6H | 67 | (DOUX, 8L, 42) | |
13. | GI+AQ?IT | CAVUM | K10 | 35 | (CUVAI, K11, 30) | |
14. | AGIT+UEN | (C)INQ | 8A | 54 | (TIQuAI, A 8, 50) | |
15. | AG+ERNZA | NUDITÉ | 8J | 21 | (AIDENT, 8J, 21) | |
16. | LESNJIE | GARANCEZ | A 3 | 68 | (GÂTEZ, N 6, 39) | |
17. | ILN+DE?L | JETÉS | N 6 | 30 | (SEINE, 15K, 30) | |
18. | L+ETLPOE | (É)LINDE | O 1 | 30 | (aLDINE, O 1, 30) | |
19. | LL+THOIM | EMPOTÉ | 14J | 22 | (CET, 4H, 21) | |
20. | ILLMT+EU | OH | 15N | 32 | (HOT, 15M, 31) | |
21. | LLU+LLUF | ITEM | 6C | 21 | (CET, 4H, 21) | |
22. | LLLUU | ELFE | B12 | 16 | (LU, I 9, 15) | |
23. | LLU | LU | I 9 | 15 | (GLU, 3A, 8) | |
GLU | 3A | 8 | (ULVE, E 3, 7) | |||
Cumul | 964 |
1: KAWI n.m. Ancienne langue javanaise.
2: BISER v. 10. Embrasser. - Dégénérer, en parlant de céréales.
3: NOUKTA n.f. Au Maghreb, histoire drôle.
4: ÉTHUSE n.f. -> æthusa. ÆTHUSA [é-] n.f. (= æthuse, éthuse) Plante très toxique.
5: SERTIR v. 40. Encastrer dans une monture.
6: MOX n.m. Combustible nucléaire.
7: CAVUM n.m. Rhinopharynx.
8: ÉLINDE n.f. Techn. Bras articulé.
9: EMPOTÉ, E adj. et n. EMPOTER v. 10. Mettre en pot.
10: ITEM 1. n.m. Élément d'un ensemble. 2. adv. De même, en outre.
11: ELFE n.m. Génie de la mythologie scandinave.
12: GLU n.f. Colle extraite du houx.
a grille et le podium
Podium
1 | Löhr-Brice DJOPHANT | 911 |
2 | Corinne GABETTY | 862 |
3 | Monique FAURE | 857 |