a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNLEGIA | |||||
2. | A+NLSORD | CINGLÉ | H 4 | 24 | (CIGALE, H 4, 24) | |
3. | EHXBIOH | LARDIONS | 5D | 86 | (DRALONS, 10B, 74) | |
4. | BHHO+ETA | IXE | I 8 | 45 | (EXO, I 8, 45) | |
5. | ABHT+U?T | OHÉ | J 9 | 39 | (OH, J 9, 38) | |
6. | SAEAEAK | HAB(I)TUÂT | E 4 | 74 | (HABiT, 4A, 30) | |
7. | AAA+?SNY | SKEET | 8A | 45 | (KÉAS, D10, 39) | |
8. | GADELAE | ANA(L)YSAS | A 1 | 98 | (NYA(L)AS, F 9, 71) | |
9. | AAL+RDTS | DÉGEL | D 1 | 28 | (ALGAL, D 1, 24) | |
10. | D+IATNUR | RELATAS | 11I | 27 | (ADRETS, 11G, 27) | |
11. | LNJOETU | NUITARDS | O 4 | 80 | (ENDURAIT, D 8, 77) | |
12. | U+AEIRTR | ENJÔLÂT | L 6 | 44 | (JOUALE, L 8, 42) | |
13. | WVIIPOE | DÉTRUIRA | 1D | 77 | (DURERAIT, 1D, 77) | |
14. | EOPV+BVI | KIWI | B 8 | 42 | (OPE, N 5, 25) | |
15. | PV+IEERE | BOIVE | A11 | 37 | (OPE, N 5, 25) | |
16. | I+FUMUZO | VÊPRÉE | D10 | 31 | (ÉVIER, N 2, 28) | |
17. | IMOUU+ME | ZEF | C 7 | 38 | (VOUEZ, 14A, 34) | |
18. | IUU+SNOQ | MÉMO | N 6 | 24 | (ÉMIT, M 8, 23) | |
19. | EFMLCSP | ROUQUINS | 13D | 74 | (ENQUIS, 15D, 39) | |
20. | CMP+U | FLUES | H11 | 38 | (FUMÉ, H12, 36) | |
21. | CU | VAMP | 10D | 14 | (MUSC, K 3, 11) | |
VU | 14A | 10 | (BU, 6E, 10) | |||
Cumul | 975 |
1: IXER v. 10. Classer (un film) dans la catégorie X.
2: SKEET [skit] n.m. Sp. Tir sur des plateaux d'argile.
3: NUITARD, E n. Fam. Travailleur de nuit.
4: KIWI n.m. Oiseau de Nouvelle-Zélande. - Fruit exotique.
5: VÊPRÉE n.f. (= vesprée) Vx. Soirée.
6: ZEF n.m. Arg. Vent.
7: MÉMO n.m. Note.
8: FLUER v. (p.p.inv.) 10. Méd. Couler.
a grille et le podium
Podium
1 | Monique FAURE | 944 |
2 | Corinne GABETTY | 875 |
3 | Catty HADAS | 865 |
NUITARDS Solo de Alain