a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | EAURSTN | ||||
| 2. | PEOTMRU | SATURNE | H 3 | 66 | (NATURES, H 2, 66) | 
| 3. | AEIRMKS | PROMÛTES | 3A | 74 | (TROMPEUR, 7G, 64) | 
| 4. | MR+XDIEP | KÉMIAS | D 1 | 52 | (KÉPIS, A 1, 51) | 
| 5. | DP+ABEST | PRÉMIX* | A 3 | 57 | (IXER, I 8, 46) | 
| 6. | DP+IYACE | BASKET | 1A | 51 | (SEBKA, 1A, 48) | 
| 7. | D+O?HALM | CIPAYE | G 9 | 39 | (ATYPIE, 5G, 34) | 
| 8. | ENLIWEL | ALMOHAD(E) | 12B | 78 | (HOMELAnD, 14D, 66) | 
| 9. | EILLN+AF | ÉWÉ | 14E | 32 | (AWÉLÉ, 4H, 28) | 
| 10. | EL+CSEVU | FLÂNAI | B10 | 34 | (FLÂNA, B10, 32) | 
| 11. | EDTONAE | CUVELÉS | J 6 | 83 | (SELVE, 15G, 44) | 
| 12. | DO+FOSUG | VANTÉE | 8J | 30 | (DÎNÂT, 15A, 23) | 
| 13. | DFGOO+EN | US | 15F | 33 | (SUD, 15G, 32) | 
| 14. | DNOO+IBL | FIGE | 15A | 27 | (DING, 15A, 24) | 
| 15. | LARV?TE | BLONDOIE | O 1 | 86 | (BLONDIE, N 2, 28) | 
| 16. | TIDQENU | LEVRE(T)TA | N 7 | 76 | (LÈVERAiT, N 7, 76) | 
| 17. | D+RNZIJE | ENQUIT | 15J | 74 | (ÉQUIN, 15K, 71) | 
| 18. | DINRZ+UA | JE | 14J | 52 | (JÈZE, 11I, 48) | 
| 19. | DIN+HSOR | APUREZ | 11F | 43 | (DÎNEZ, I 9, 39) | 
| 20. | INOR+IGO | SHED | G 1 | 29 | (HIONS, E 5, 28) | 
| ORIGINA | K 2 | 22 | (LONG, C12, 16) | ||
| Cumul  | 
1038 | 
1: SATURNE n.m. Plomb, pour les alchimistes.  
2: KÉMIA n.f. Amuse-gueule nord-africain.  
3: PRÉMIX n.m. Mélange de soda et d’alcool.  
4: CIPAYE [sipay] n.m. Hist. Soldat indien de l'armée anglaise.  
5: ALMOHADE adj. D’une dynastie musulmane (XII e et XIII e s.).  
6: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.  
7: CUVELER v. 22 (je cuvelle...) Min. Garnir (un puits) d'un revêtement intérieur.  
8: BLONDOYER v. (p.p.inv.) 27. Avoir un reflet blond.  
9: LEVRETTER v. 10. Mettre bas, en parlant de la femelle du lièvre. 
10: ENQUÉRIR (S') v. 43. S'informer. 
11: APURER v. 10. Dr. Arrêter définitivement (un compte) et en donner quitus. 
12: SHED n.m. Toit d'usine en dents de scie. 
13: ORIGINER (S') v. 10. Provenir.
e podium
| 1 | Bertrand LACOSTE | 1002 | 
| 2 | Monique FAURE | 890 | 
| 3 | Corinne GABETTY | 888 |