a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | MTULREA | ||||
| 2. | IEMEZAV | MULÂTRE | H 4 | 70 | (MALTEUR, H 4, 70) | 
| 3. | EIM+SLNS | VALEZ | 6F | 45 | (VÊLEZ, 6F, 45) | 
| 4. | L+TRAHXI | MESSIN | 11E | 23 | (MISSEL, 11E, 23) | 
| 5. | HT+?RENI | LARIX | E 5 | 46 | (HÉLIX, F10, 45) | 
| 6. | KEDRIEU | TRI(C)HENT | 8H | 92 | (HaÏRENT, K 7, 84) | 
| 7. | EI+TGEQB | KURDE | 12A | 53 | (KIR, D 4, 45) | 
| 8. | BEGQ+TUE | KITE | A12 | 39 | (BÉQUET, B 9, 34) | 
| 9. | G+LSVUOA | BÉQUETE | M 7 | 54 | (BÉQUET, K10, 46) | 
| 10. | AG+OSFEE | VOULUS | B10 | 42 | (VOULU, B10, 38) | 
| 11. | AOMSAFE | FAGOTÉES | O 4 | 66 | (ÂGÉES, 14J, 33) | 
| 12. | AO+ISDC? | FAMÉS | 14J | 51 | (MAFÉS, 14J, 43) | 
| 13. | NUACIDT | ADO(U)CIS | 15E | 84 | (COrDAIS, 15E, 84) | 
| 14. | IU+IHAJR | CANDIT | 8A | 33 | (TIC, D 4, 33) | 
| 15. | HI+ABNUI | JURAI | D 1 | 42 | (HUERAI, 10F, 40) | 
| 16. | YREOPNL | BAUHINIA | B 1 | 80 | (JAUNI, 1D, 36) | 
| 17. | LNOP+LWE | EYRAS | K11 | 44 | (COYER, K 8, 42) | 
| 18. | ELLP+NGO | WON | A 3 | 32 | (YET, 12K, 24) | 
| 19. | LP+EEPOT | JONGLE | 1D | 42 | (YET, 12K, 24) | 
| 20. | ELOPPT | YET | 12K | 24 | (PELEZ, J 2, 22) | 
| TOPEZ | J 2 | 18 | (OPTEZ, J 2, 18) | ||
| Cumul  | 
980 | 
1: MULÂTRE adj. et n. Né d'un Noir et d'une Blanche, ou d'une Noire et d'un Blanc.  
2: MESSIN, E adj. De Metz.  
3: LARIX n.m. Nom scientifique du mélèze.  
4: TRICHER v. 10. Vx. Tromper.  
5: KURDE adj. et n.m. Du Kurdistan (Asie).  
6: KITE [kayt] n.m. Fam. Kitesurf.  
7: BÉQUETER v. 10 ou 20 (je béquete... ou je béquette...) -> becqueter 1 et 2.     BECQUETER v. 10 ou 20 (je becquete... ou je becquette...) 1. (= becter, béqueter) Fam. Manger. 2. (= béqueter) Donner un coup de bec.  
8: CANDIR v. 40. Cristalliser (du sucre).  
9: BAUHINIA n.m. (= bauhinie) Arbrisseau tropical à grandes fleurs. 
10: EYRA n.m. Chat sauvage, type puma. 
11: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée. 
12: YET [yèt] n.m. Mollusque gastéropode d'Afrique occidentale. 13: TOPER v. 10. Sp. Frapper (une balle) au sommet.
e podium
| 1 | Monique FAURE | 912 | 
| 2 | François LOMBARD | 865 | 
| 3 | Corinne GABETTY | 840 |