a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | FAVREON | ||||
2. | NR+DETIL | FOVÉA | H 4 | 30 | (RÉNOVA, H 8, 26) |
3. | MOIT?LE | DÉLIRENT | 7C | 63 | (DÉLIRANT, 8C, 60) |
4. | READAJR | MOLLÎTE(S) | E 4 | 82 | (dOLOMITE, 5E, 82) |
5. | R+ZNSEMI | ADJARE* | 8J | 68 | (JARDE, D10, 36) |
6. | N+HLXOIE | ZAMIERS | M 7 | 58 | (NAZISME, M 7, 56) |
7. | EHIL+SEN | INOX | F 7 | 68 | (EXIL, F 9, 67) |
8. | H+EOECIE | ENTOILES | 9C | 26 | (HIÉES, N11, 25) |
9. | EO+EGSPU | FICHÉE | 4H | 28 | (ÉCHO, D 1, 26) |
10. | -AVSYMPE | POSÉE | N 2 | 33 | (OPES, N 1, 27) |
11. | EMV+IALE | SPRAY | 12K | 52 | (SYMPA, 3A, 43) |
12. | URALBOI | MÉDIÉVALE | C 5 | 78 | (VOLAI, 5G, 32) |
13. | FONCGUT | ROUBLAIS | 13F | 70 | (RIBOULA, 13E, 65) |
14. | CNOT+BSA | FUGU | H12 | 36 | (FOC, B 4, 27) |
15. | BT+DA?QI | CAYONS | O10 | 51 | (BAYONS, O10, 51) |
16. | EKWTAUT | (A)BDIQUÂT | 15C | 70 | (nIQAB, 3B, 35) |
17. | ETTU+HRN | KWA | 3C | 51 | (KALÉ, 12A, 46) |
18. | NTU+ESUN | ÉTHER | 5K | 33 | (EUH, O 1, 27) |
19. | NNTU+UGR | USE | F 2 | 30 | (SEN, F 3, 30) |
20. | NNTU+TU | GUR | O 1 | 18 | (RUT, D11, 14) |
21. | NNTUU | TROUBLAIS | 13E | 11 | (NU, D11, 10) |
22. | NTU | NU | D11 | 10 | (TU, 11J, 10) |
TU | 11J | 10 | (NU, 11J, 10) | ||
Cumul | 976 |
1: FOVÉA n.f. Dépression de la rétine.
2: ADJAR, E adj. D’Adjarie (Géorgie).
3: ZAMIER n.m. -> zamia. ZAMIA n.m. Plante tropicale dont la moelle fournit une fécule comestible.
4: INOX n.m. (Nom déposé).
5: ENTOILER v. 10. Fixer sur une toile.
6: FICHE ou FICHER v. 37. Fam. Jeter. - Se moquer. FICHER v. 10. Enfoncer par la pointe. - Inscrire sur une fiche.
7: SPRAY [sprè] n.m. Aérosol.
8: ROUBLER v. 10. Afr. Tromper, escroquer.
9: FUGU [fougou] n.m. Poisson comestible japonais.
10: CAYON [kay-on] n.m. -> caïon. CAÏON n.m. (= cayon) Fam. Cochon.
11: ABDIQUER v. 10. Abandonner (une fonction, un pouvoir).
12: KWA n.m. Groupe de langues nigéro-congolaises.
13: GUR [ou] n.m. -> gour 2. GOUR n.m. 1. Géogr. Petit plateau en forme de butte, au Sahara. 2. (= gur) Groupe de langues nigéro-congolaises.
e podium
1 | Frrançois LOMBARD | 827 |
2 | Frédéric BOUVIER | 826 |
3 | Corinne GABETTY | 824 |