a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | OETILCA | ||||
2. | MNAROBF | TEOCALI | H 3 | 70 | (CELAIT, H 4, 22) |
3. | M+ERTKNI | FORBAN | G 9 | 25 | (FORMANT, 3B, 24) |
4. | NR+EIPLE | KETMIE | 4C | 32 | (KÉMIA, 13C, 30) |
5. | EETVUDL | PÉRINÉAL | 13A | 70 | (PÈLERINE, D 1, 64) |
6. | L+SUGZEI | DUVETÉE | B 8 | 38 | (VELET, B10, 32) |
7. | GIL+DRTO | USEZ | 15A | 81 | (SKIEZ, C 3, 66) |
8. | GL+TFAXU | BITORD | 12G | 23 | (ÎLOT, H12, 22) |
9. | GT+JI?TE | FLUXAI | D 8 | 44 | (FLUXANT, E 8, 38) |
10. | GITT+ACE | JE(R)K | C 1 | 38 | (TÉJu, A 5, 36) |
11. | GIT+UOQE | CAJET | 1A | 45 | (JETAIT, 1C, 42) |
12. | ?AMEUNS | GOTIQUE | A 3 | 109 | (OTIQUE, A 4, 53) |
13. | HENALSE | SAUM(O)NÉ | 15G | 86 | (SUrMENA, 15G, 86) |
14. | PESLSAV | HALÈNES | N 9 | 82 | (ANHÈLES, N 9, 82) |
15. | -ISHOIRN | VAPE | 8L | 52 | (VESPA, 8K, 46) |
16. | INGMYUR | NICHOIRS | 6F | 67 | (HO, F10, 28) |
17. | GIMRU+AS | YEN | 2B | 48 | (GYRINS, M 1, 32) |
18. | SLEAWBR | GUISARME | O 1 | 83 | (SUAI, 5C, 38) |
19. | BLRW+DO | ASE | 5C | 32 | (WEBS, M 3, 30) |
BROL | N 2 | 26 | (WU, 2N, 22) | ||
Cumul | 1051 |
1: TEOCALI n.m. (= teocalli) Archéol. Pyramide précolombienne généralement couronnée d'un temple.
2: FORBAN n.m. Pirate. - Bandit.
3: KETMIE n.f. Arbrisseau tropical, type hibiscus.
4: DUVETER (SE) v. 20 ou 21 (je me duvette... ou je me duvète...) Se couvrir de duvet.
5: BITORD n.m. Petit cordage.
6: FLUXER v. 10. Diluer (un hydrocarbure).
7: JERK n.m. Danse saccadée.
8: CAJET n.m. -> caget. CAGET n.m. (= cajet) Égouttoir à fromages.
9: GOTIQUE n.m. Langue germanique ancienne.
10: SAUMONÉ, E adj. (Poisson) dont la chair est rose orangé.
11: HALENER ['alné] v. 11. Flairer, en parlant du chien.
12: VAPE n.f. Fam. Hébétude, malaise.
13: NICHOIR n.m. Cage où les oiseaux couvent.
14: YEN n.m. Unité monétaire principale du Japon.
15: GUISARME n.f. Médiév. Arme munie d'une lame et de crochets.
16: BROL n.m. Belg. Ensemble d'objets disparates en désordre, souvent de peu de valeur.
e podium
1 | Philippe LEVY | 966 |
2 | Francois LOMBARD | 850 |
3 | Frédéric BOUVIER | 741 |