a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | ACTHIEA | ||||
| 2. | BNIUPSE | ACHETAI | H 2 | 82 | (CHÂTIA, H 3, 30) | 
| 3. | ASQ?NUE | PUBIENS | 9B | 76 | (BINEUSE, 5E, 36) | 
| 4. | TEOAMTP | SAQUEN(T) | 1B | 152 | (SANQUEt, 1B, 131) | 
| 5. | ROHVTIN | COMPÉTÂT | 3H | 78 | (EMPOTAIT, E 3, 72) | 
| 6. | AEYEDFL | HAVIRONT | N 2 | 82 | (VIRETON, 5E, 40) | 
| 7. | AEFL+S?O | DYNE | 8L | 48 | (AY, I 6, 44) | 
| 8. | EUFONZE | FO(C)ALISE | E 4 | 90 | (dÉFOLIAS, E 4, 90) | 
| 9. | FU+RLEAM | ZONÉE | 12A | 59 | (FEZ, 12C, 50) | 
| 10. | -ENAUOWI | AZURE | A11 | 42 | (ZAMU, A12, 42) | 
| 11. | AINOU+SG | ÉWÉ | F 1 | 32 | (QUAI, D 1, 32) | 
| 12. | MNJESRA | ENGOUAIS | 15A | 80 | (SAGOUIN, 13E, 73) | 
| 13. | MNRS+VEI | JETA | O 1 | 47 | (JETS, O 1, 47) | 
| 14. | DTOMCIB | VERMINES | 11D | 79 | (VERNÎMES, 11D, 79) | 
| 15. | -MAIKEIL | BODY | M 5 | 29 | (DOC, 14D, 27) | 
| 16. | TFLRELE | KALIÉMIE | J 7 | 72 | (KA, 14F, 64) | 
| 17. | GSLIXRU | FRÉTILLE | 13F | 76 | (FRÉTÉE, 14F, 34) | 
| 18. | GLRU+CRT | SIX | 15J | 41 | (XI, 14M, 33) | 
| 19. | GLR+DU | TRUC | N12 | 24 | (CRUT, N12, 24) | 
| UD* | 12G | 15 | (DUEL, L 1, 14) | ||
| 1204 | 
1: SAQUER v. 10. -> sacquer.     SACQUER v. 10 (= saquer) Renvoyer. - Punir sévèrement.  
2: COMPÉTER v. (p.p.inv.) 12. Dr. Être de la compétence. - Appartenir.  
3: HAVIR ['] v. 40. Brûler (un mets) à l'extérieur sans cuire l'intérieur.  
4: DYNE n.f. Phys. Unité de force.  
5: FOCALISER v. 10. Concentrer en un point.  
6: ZONÉ, E adj. Qui présente des zones d'aspects différents.     ZONER v. 10. Inf. Partager (un ensemble d'informations) en portions homogènes.  
7: AZURER v. 10. Teindre en bleu. - Traiter par azurage.  
8: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.  
9: ENGOUER (S') v. 10. S'enthousiasmer, s'enticher. 
10: BODY (pl. BODIES ou BODYS) n.m. Sous-vêtement féminin, justaucorps. 
11: KALIÉMIE n.f. Biol. Taux de potassium dans le sang. 
12: UD [oud] n.m. -> oud.     OUD n.m. (= ud) Luth arabe.
e podium 
| 1 | Frédéric BOUVIER | 1161 | 
| 2 | Carine VAIS | 1153 | 
| 3 | Philippe LEVY | 1097 |