a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | EAISGZN | ||||
| 2. | DEITOSE | SAIGNEZ | H 6 | 104 | (GANSIEZ, H 6, 104) | 
| 3. | NSWANDI | DOIGTÉES | 9E | 62 | (DIÉSEZ, 12C, 32) | 
| 4. | IN+APMLO | SANDOW | F 5 | 38 | (DIWANS, L 4, 34) | 
| 5. | NYT?HOE | LAMPIONS | L 2 | 74 | (PALMIONS, L 2, 74) | 
| 6. | LCEPHIM | NÉO(P)HYTE | 11G | 88 | (YOLEs,2J, 66) | 
| 7. | ELM+ITQE | CHIP | 1L | 59 | (IMPEC,1H, 56) | 
| 8. | QT+EUIOS | ÉLIMEZ | 12C | 34 | (MÊLIEZ, 12C, 34) | 
| 9. | T?RAFRI | OTIQUES | O 5 | 112 | (ESTOQUAI,3F, 84) | 
| 10. | EMJTRUE | FRI(T)TERA | C 7 | 80 | (FlIRTERA, C 7, 80) | 
| 11. | EM+IRBAL | JETEUR | N10 | 83 | (JETÉE, N10, 81) | 
| 12. | NELLASU | BLÊMIRA | D 1 | 81 | (REMBLAI, D 2, 80) | 
| 13. | ELL+NEBU | YUANS | L11 | 30 | (ANSE, 15A, 26) | 
| 14. | ELN+XTUA | BULBE | 1A | 27 | (BULLÉES, 15F, 27) | 
| 15. | ANU+UDAG | LATEX | 14B | 68 | (TÉLEXA,3C, 50) | 
| 16. | U+EKRSOC | INDAGUA | N 1 | 31 | (DAGUAS, 15G, 24) | 
| 17. | EFAVROE | ROCKEUSE | J 2 | 73 | (COKES, 15H, 48) | 
| 18. | ER+EV | FOVÉAS | 15G | 36 | (FÈVES, 15H, 33) | 
| HÉVÉA | K11 | 20 | (RÊVÉE,3C, 18) | ||
| Cumul | 1100 | 
1: DOIGTER v. 10. Mus. Marquer (une partition) en indiquant la position des doigts. 
2: S ANDOW [s-an-dô] n.m. (Nom déposé) Câble en caoutchouc utilisé pour fixer ou pour lancer des objets. 
3: NÉOPHYTE n. et adj. Nouveau baptisé. - Adepte récent. 
4: CHIP [tchip] n.m. Inf. Puce. 
5: ÉLIMER v. 10. User. 
6: OTIQUE adj. Anat. Relatif à l'oreille. 
7: FRITTER v. 10. Mét. Agglomérer (des poudres métalliques). - Se fritter : -> friter. FRITER (SE) v. 10 (= fritter) Fam. Avoir une altercation avec quelqu'un. 
8: JETEUR, EUSE n. Jeteur de sort : sorcier. 
9: YUAN [yuan] n.m. Unité monétaire principale de la Chine. 
10: LATEX n.m. Liquide sécrété par certains végétaux (hévéa, pissenlit, etc.). 
11: INDAGUER v. (p.p.inv.) 10. Belg. Enquêter. 
12: ROCKEUR, EUSE n. -> rocker. ROCKER [-eur] n.m. (= rockeur). 
13: FOVÉA n.f. Dépression de la rétine. 
14: HÉVÉA n.m. Arbre dont on tire le latex.
e podium
| 1 | Carine VAIS | 940 | 
| 2 | Monique FAURE | 936 | 
| 3 | Corinne GABETTY | 931 |