a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | LGKSEFUO | ||||
| 2. | GLO+E?PSD | KEUFS | H 4 | 54 | (FOLKS, H 4, 42) | 
| 3. | P+AUOZIMR | DÉGELO(N)S | 5E | 86 | (GaLÉODES, 5E, 86) | 
| 4. | IOPR+REDN | ZAMUS* | L 1 | 50 | (APUREZ, F 1, 43) | 
| 5. | R+WENTBTE | PONDRIEZ | 1E | 110 | (POINDREZ, 1E, 110) | 
| 6. | NR+IONQRU | BOWETTE | J 4 | 40 | (ÉWÉ, F 5, 32) | 
| 7. | NOR+AIANB | REQUIN | F 4 | 29 | (ÉQUIN, F 5, 28) | 
| 8. | O+NIULDEL | BANNIRA | 2A | 82 | (ABONNAI, E 7, 76) | 
| 9. | D+UGITOYA | NOUILLE | E 8 | 68 | (BÉDOUIN, A 2, 36) | 
| 10. | Y+CEEIEOT | DÉGOÛTAI | 14D | 66 | (TUTOYA, 8J, 48) | 
| 11. | CEEIO+ATN | YET | M 2 | 43 | (BÉCOTÉE, A 2, 42) | 
| 12. | E+IJVALAE | NOÇAIENT | C 2 | 74 | (CALOTINE, 12C, 72) | 
| 13. | EL+IVSAMM | JAVELAI | 12A | 50 | (JAVELLE, 12A, 50) | 
| 14. | V+ETEPSAF | LIMÂMES | L 8 | 81 | (ALÉVISME, 10H, 66) | 
| 15. | APT+OUESE | FÈVES | 15A | 48 | (ÉTEUF, H11, 46) | 
| 16. | P+RRR?ELH | ABOUTÉES | A 1 | 149 | (ÉBOUÂTES, A 1, 149) | 
| PÉ(C)HER | 13H | 35 | (EsPAR, 11I, 30) | ||
| Cumul | 1065 | 
1: KEUF n.m. Fam. Policier. 
2: ZAMU [-ou] n.m. En Afrique centrale, veilleur de nuit. 
3: BOWETTE [bovèt] n.f. Galerie de mine transversale. 
4: YET [yèt] n.m. Mollusque gastéropode d'Afrique occidentale. 
5: NOCER v. (p.p.inv.) 13. Fam. Faire bombance. 
6: JAVELER v. 22 (je javelle...) Mettre en javelles. 
7: ABOUTER v. 10. Joindre bout à bout.
e podium
| 1 | François LOMBARD | 1030 | 
| 2 | Monique FAURE | 994 | 
| 3 | Corinne GABETTY | 942 |