a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | PSAEIWN | ||||
2. | EP+RESCU | IWANS | H 4 | 30 | (SWAP, H 5, 30) |
3. | BMOIVUL | PRÉCUISE | 4C | 74 | (APERÇUES,6H, 66) |
4. | ILUV+ETF | MOB | 3E | 23 | (LOB,3E, 21) |
5. | TV+FESRE | FEUIL | 5A | 30 | (FLUET,5A, 30) |
6. | LIR?NAE | FERVENTS | 7C | 70 | (EFFETS, A 3, 48) |
7. | OSENIQA | RENIFLA(I) | A 1 | 149 | (LANIFÈRe, A 1, 149) |
8. | AEO+CNIU | QINS | K 1 | 24 | (ANISE, K 1, 23) |
9. | DUTETGI | ACOQUINE | 1H | 212 | (CINOQUE,1G, 51) |
10. | -ZTMETXE | SUITE | I 4 | 20 | (NUDITÉ, N 1, 18) |
11. | EMTTZ+NA | EX | B 1 | 46 | (TEXTEZ,9A, 45) |
12. | MN+EHRLO | NATTEZ | N 1 | 70 | (ÉMANEZ, D 7, 36) |
13. | ELMNOR+A | HI | 2J | 26 | (OH, J 1, 26) |
14. | SGINAVU | NÉMORAL | B 8 | 75 | (NORMALE, B 8, 71) |
15. | LAYDOEP | SAUVAGIN | 13A | 76 | (NAVIGUAS, 13A, 76) |
16. | EMAGJBS | DÉPLOYA | 15A | 119 | (PONEY, H11, 51) |
17. | JM+KHUOI | BAGNES | H10 | 93 | (MAGNES, H10, 90) |
18. | HO+T?DEA | MOUJIK | 11A | 46 | (HAÏKU, 11G, 34) |
19. | HT+TLRED | ADO(R)ÉE | 14D | 35 | (ADOrE, 14D, 34) |
20. | DLRTT+TO | HEU | C 9 | 22 | (HÉ,8D, 20) |
NÔ | 3A | 14 | (EXO, B 1, 14) | ||
Cumul | 1254 |
1: IWAN [iwan] n.m. Salle voûtée quadrangulaire de certaines mosquées.
2: MOB n.f. Fam. Cyclomoteur.
3: FEUIL n.m. Techn. Revêtement mince.
4: QIN [kin] 1. n.m. Cithare chinoise à sept cordes. 2. adj. D'une dynastie chinoise (III e s. av. J.-C.).
5: EX n. Ex-conjoint.
6: NATTER v. 10. Tresser en nattes.
7: HI ['] interj. Onomatopée du rire.
8: NÉMORAL, E, AUX adj. Qui vit dans les forêts.
9: SAUVAGIN, E 1. adj. et n.m. (Goût, odeur) de certains gibiers d'eau. 2. n.f. Ensemble des oiseaux au goût sauvagin.
10: MOUJIK n.m. Paysan russe.
11: NÔ n.m. Drame japonais poétique, musical et dansé.
e podium
1 | François LOMBARD | 1223 |
2 | Philippe LEVY | 1209 |
3 | Monique FAURE | 1141 |