alta partie

N° TIRAGE SOLUTION REF PTS Autres mots
           
1. EIENZVO        
2. O+RAESRT VENIEZ H 7   56 (ENVIEZ, H 7, 56)
3. ONA?HIF TORÉERAS 11D   82 (ROTERAS, I 2, 67)
4. NPOEMRE FO(E)HNAIT D 4   78 (FÂcHIONS, K 4, 76)
5. GTILIBO PROMÈNE I 3   76 (PROMÈNES, K 4, 72)
6. ILT+UAWT IGBO* C 4   25 (BOG, 10J, 24)
7. AILTT+AS WU J 2   35 (WALI, J10, 33)
8. SEYSQRE LATTAIS G 2   69 (TOTALISA, 5H, 66)
9. EQ+VUNAE YASSER J10   37 (YASSE, J10, 36)
10. NV+IDA?U RAQUÉE 15J   63 (VAQUER, 15E, 48)
11. DINUV+RM (B)ARAQUÉE 15H   42 (VIANDE, N10, 36)
12. MN+ENSIE VIDURE N10   36 (MURIN, K 1, 28)
13. UKALTRE MIENNES O 4   85 (MENINES, O 4, 85)
14. ELRTU+FI KA C 9   44 (TREK, B 1, 41)
15. GLOAXCT RELUTIF 1A   94 (LIFTE, 1E, 35)
16. CGLO+JEI AXAIT 10A   36 (COXE, 6L, 35)
17. CGILO+OP JE N 6   52 (CIGALE, A 7, 30)
18. GOO+HUSB CLAPI A 8   30 (CLOPAI, A 6, 30)
19. BGHOO+LN SU H 1   41 (RELUTIFS, 1A, 33)
20. HL+DEUME BONGO K 3   23 (BLOG, K 3, 21)
21. DEL+LECA MEUH F 3   36 (EUH, F 4, 31)
    ÉCLADE* 13A   28 (ÉCALE, 13A, 24)
      Cumul  1068  

1: TORÉER v. 16. Combattre (un taureau).
2: FŒHNER (SE) v. 10 (= föhner) Helv. Se sécher les cheveux.
3: IGBO adj. -> ibo. IBO adj. (= igbo) D'un peuple du Nigeria.
4: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
5: LATTER v. 10. Garnir de lattes.
6: YASSER v. (p.p.inv.) 10. -> jasser. JASSER [yasé] v. (p.p.inv.) 10 (= yasser) Helv. Jouer au jass.
7: RAQUER v. 10. Fam. Payer.
8: BARAQUÉ, E adj. BARAQUER v. 10. Installer (des troupes) dans un baraquement. - S'agenouiller, en parlant d'un chameau.
9: VIDURE n.f. Ce qu'on ôte en vidant un animal.
10: KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule. 2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
11: RELUTIF, IVE adj. Fin. Qui augmente le rendement d'une action.
12: CLAPIR v. 40. Crier, en parlant du lapin. - Se clapir : se blottir.
13: BONGO n.m. Mus. Instrument constitué par deux petits tambours fixés l'un à l'autre.
14: ÉCLADE n.f. Préparation de moules au barbecue, spécialité charentaise.

 

 alte podium

1 François LOMBARD 964
2 Carine VAIS  940
3 Corinne GABETTY 932