a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | RLEZENE | ||||
2. | NR+UDESI | ZÉLÉE | H 4 | 48 | (RÉEZ, H 5, 26) |
3. | ASNISQT | DÉSUNIR | 9F | 75 | (DÎNEURS,9B, 75) |
4. | QST+PAOB | ZAINS | 4H | 28 | (ZANIS,4H, 28) |
5. | BQ+UTIWE | POSTA | 8K | 31 | (POSÂT,8K, 31) |
6. | -SANOVME | BORIQUE | L 7 | 32 | (BIQUET, 10B, 30) |
7. | DAUEILN | NOVÂMES | 14F | 84 | (MOSANE, 14J, 39) |
8. | GMAEKBO | LAUDIEN | 15A | 84 | (DILUANTE, N 2, 72) |
9. | BEGMO+IP | KA | 14B | 46 | (KOAN, J 6, 41) |
10. | MP+NAEER | GOBIE | 13A | 38 | (GOBE, 13A, 36) |
11. | HERJETA | EMPARENT | N 1 | 76 | (ÂPREMENT, N 1, 76) |
12. | EH+GLCUF | JARTÉE* | 1J | 42 | (JETÉE,1K, 39) |
13. | GLU+EITA | CHEF | 12D | 37 | (FLÉCHI, D 8, 36) |
14. | T+U?ODCA | ALGIQUE | 11H | 30 | (AGIT, 11B, 27) |
15. | LRIOTEX | CO(S)TAUDE* | 8A | 89 | (COUDÂTEs,5B, 71) |
16. | IOR+NESY | LATEX | I 3 | 50 | (EX, I 6, 44) |
17. | IN+?OUWI | SOYER | O11 | 61 | (YEN, O 4, 47) |
18. | IINOUW+H | LAUDIEN(S) | 15A | 36 | (Vs, H14, 36) |
19. | IINUW+ST | OH | 11E | 27 | (ION, 11D, 25) |
20. | INU+MRTR | TWIST | D 4 | 28 | (AS, H11, 17) |
MÛRIRONT | B 3 | 63 | (UN, E 5, 28) | ||
1005 |
|
1: ZAIN adj.m. (Cheval ou chien) dont la robe uniforme n'a aucun poil blanc.
2: NOVER v. 10. Dr. Renouveler (une obligation).
3: LAUDIEN, ENNE adj. Anc. De Saint-Lô.
4: KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule. 2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
5: GOBIE n.m. Poisson muni d'une ventouse.
6: JARTER v. 10. Fam. Exclure.
7: ALGIQUE adj. Relatif à la douleur.
8: LATEX n.m. Liquide sécrété par certains végétaux (hévéa, pissenlit, etc.).
9: SOYER, ÈRE adj. Relatif à la soie.
e podium
1 | Corinne GABETTY | 934 |
2 | François LOMBARD | 920 |
3 | Monique FAURE | 917 |